2011/2012 |
2.ST | So, 21.08.2011, 2.ST | SC Empor Mörsdorf IIMörsdorf II | : | SG Union Isserstedt IIIsserstedt II | 2 : 4 |
|
3.ST | So, 04.09.2011, 3.ST | TSV Königshofen IIKönigshofen II | : | SC Empor Mörsdorf IIMörsdorf II | 7 : 0 |
|
2010/2011 |
3.ST | Fr, 03.09.2010, 3.ST | SC Empor Mörsdorf IIMörsdorf II | : | FC Thüringen Jena IIIThüringen III | 2 : 2 |
|
11.ST | So, 14.11.2010, 11.ST | SpVgg RW Graitschen IIGraitschen II | : | SC Empor Mörsdorf IIMörsdorf II | 3 : 1 |
|
13.ST | Sa, 27.11.2010, 13.ST | SC Empor Mörsdorf IIMörsdorf II | : | SV Orlamünde II | 5 : 1 |
|
13.ST | So, 27.02.2011, 13.ST | SV Hermsdorf II | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 0 : 2 |
|
16.ST | So, 06.03.2011, 16.ST | FC Thüringen Jena IIIThüringen III | : | SC Empor Mörsdorf IIMörsdorf II | 7 : 1 |
|
17.ST | So, 13.03.2011, 17.ST | SC Empor Mörsdorf IIMörsdorf II | : | SG Union Isserstedt IIIsserstedt II | 1 : 2 |
|
18.ST | So, 20.03.2011, 18.ST | TSV 1860 Dornburg IIDornburg II | : | SC Empor Mörsdorf IIMörsdorf II | 1 : 0 |
|
14.ST | Sa, 26.03.2011, 14.ST | BSC Jena 98 II | : | SC Empor Mörsdorf IIMörsdorf II | 1 : 4 |
|
21.ST | So, 17.04.2011, 21.ST | SC Empor Mörsdorf IIMörsdorf II | : | 1. FC Aurora JenaAurora Jena | 1 : 5 |
|
15.ST | Fr, 22.04.2011, 15.ST | SC Empor Mörsdorf IIMörsdorf II | : | FV Bad K'lausnitz IIK'lausnitz II | 3 : 0 |
|
25.ST | So, 29.05.2011, 25.ST | SV 09 Klengel- Serba IIKlengel II | : | SC Empor Mörsdorf IIMörsdorf II | 3 : 2 |
|
26.ST | So, 05.06.2011, 26.ST | SV Orlamünde II | : | SC Empor Mörsdorf IIMörsdorf II | 2 : 3 |
|
2009/2010 |
1.ST | So, 09.08.2009, 1.ST | SC Empor Mörsdorf IIMörsdorf II | : | SV Jena- Zwätzen IIIZwätzen III | 1 : 2 |
|
2.ST | So, 16.08.2009, 2.ST | FV Bad K'lausnitz IIK'lausnitz II | : | SC Empor Mörsdorf IIMörsdorf II | 0 : 2 |
|
3.ST | Sa, 22.08.2009, 3.ST | FSV Einheit E'bergE.Eisenberg | : | SC Empor Mörsdorf IIMörsdorf II | 3 : 1 |
|
4.ST | So, 06.09.2009, 4.ST | SC Empor Mörsdorf IIMörsdorf II | : | SpVgg RW Graitschen IIGraitschen II | 14 : 0 |
|
5.ST | Sa, 12.09.2009, 5.ST | SV Blau Weiss BürgelBürgel | : | SC Empor Mörsdorf IIMörsdorf II | 2 : 4 |
|
6.ST | Sa, 19.09.2009, 6.ST | SC Empor Mörsdorf IIMörsdorf II | : | Post SV Jena II | 2 : 2 |
|
8.ST | So, 11.10.2009, 8.ST | SC Empor Mörsdorf IIMörsdorf II | : | SV 09 Klengel- Serba IIKlengel- Ser II | 8 : 1 |
|
10.ST | So, 25.10.2009, 10.ST | SC Empor Mörsdorf IIMörsdorf II | : | BSC Jena 98 | 1 : 2 |
|
12.ST | So, 08.11.2009, 12.ST | SV Jena- Zwätzen IIIZwätzen III | : | SC Empor Mörsdorf IIMörsdorf II | 4 : 0 |
|
13.ST | So, 15.11.2009, 13.ST | SC Empor Mörsdorf IIMörsdorf II | : | FV Bad K'lausnitz IIK'lausnitz II | 2 : 3 |
|
14.ST | So, 21.03.2010, 14.ST | SC Empor Mörsdorf IIMörsdorf II | : | FSV Einheit E'bergE.Eisenberg | 2 : 2 |
|
15.ST | Mo, 05.04.2010, 15.ST | SpVgg RW Graitschen IIGraitschen II | : | SC Empor Mörsdorf IIMörsdorf II | 6 : 1 |
|
18.ST | So, 18.04.2010, 18.ST | SC Empor Mörsdorf IIMörsdorf II | : | SV 1955 BuchaBucha | 1 : 1 |
|
19.ST | So, 25.04.2010, 19.ST | SV 09 Klengel- Serba IIKlengel- Ser II | : | SC Empor Mörsdorf IIMörsdorf II | 2 : 4 |
|
20.ST | Sa, 08.05.2010, 20.ST | SC Empor Mörsdorf IIMörsdorf II | : | Täler SV OttendorfOttendorf | 3 : 3 |
|
2008/2009 |
1.R | So, 07.09.2008, 1.R | SC Empor Mörsdorf IIMörsdorf II | : | FSV GW Stadtroda IIIStadtroda III | 1 : 6 |
|
1.ST | So, 14.09.2008, 1.ST | SC Empor Mörsdorf IIMörsdorf II | : | FV Einheit 04 Jena IIEinheit Jena II | 2 : 6 |
|
2.ST | Sa, 20.09.2008, 2.ST | SC Empor Mörsdorf IIMörsdorf II | : | SV Orlamünde II | 4 : 1 |
|
3.ST | Sa, 27.09.2008, 3.ST | SV WolfersdorfEintracht | : | SC Empor Mörsdorf IIMörsdorf II | 0 : 1 |
|
5.ST | So, 19.10.2008, 5.ST | SV Jena- Zwätzen IIIZwätzen III | : | SC Empor Mörsdorf IIMörsdorf II | 0 : 0 |
|
6.ST | Sa, 25.10.2008, 6.ST | SC Empor Mörsdorf IIMörsdorf II | : | SV 1955 BuchaBucha | 2 : 1 |
|
7.ST | So, 30.11.2008, 7.ST | SC Empor Mörsdorf IIMörsdorf II | : | Post SV Jena II | 1 : 3 |
|
8.ST | So, 22.03.2009, 8.ST | FV Einheit 04 Jena IIEinheit Jena II | : | SC Empor Mörsdorf IIMörsdorf II | 6 : 0 |
|
9.ST | Sa, 04.04.2009, 9.ST | SV Orlamünde II | : | SC Empor Mörsdorf IIMörsdorf II | 2 : 0 U |
|
10.ST | So, 19.04.2009, 10.ST | SC Empor Mörsdorf IIMörsdorf II | : | SV WolfersdorfEintracht | 2 : 1 |
|
11.ST | Sa, 25.04.2009, 11.ST | Täler SV OttendorfOttendorf | : | SC Empor Mörsdorf IIMörsdorf II | 3 : 1 |
|
12.ST | So, 10.05.2009, 12.ST | SC Empor Mörsdorf IIMörsdorf II | : | SV Jena- Zwätzen IIIZwätzen III | 0 : 2 |
|
13.ST | So, 17.05.2009, 13.ST | SV 1955 BuchaBucha | : | SC Empor Mörsdorf IIMörsdorf II | 5 : 0 |
|
14.ST | Fr, 05.06.2009, 14.ST | Post SV Jena II | : | SC Empor Mörsdorf IIMörsdorf II | 3 : 3 |
|
2007/2008 |
1.ST | So, 19.08.2007, 1.ST | SC Empor Mörsdorf IIMörsdorf II | : | SV Silbitz/Crossen IISilbitz II | 3 : 5 |
|
2.ST | Sa, 25.08.2007, 2.ST | FV Bad K'lausnitz IIK'lausnitz II | : | SC Empor Mörsdorf IIMörsdorf II | 1 : 1 |
|
1.R | So, 02.09.2007, 1.R | SC Empor Mörsdorf IIMörsdorf II | : | SV Schott Jena IISchott Jena II | 4 : 7 |
|
3.ST | So, 09.09.2007, 3.ST | SC Empor Mörsdorf IIMörsdorf II | : | SV Orlamünde II | 3 : 2 |
|
5.ST | So, 23.09.2007, 5.ST | SC Empor Mörsdorf IIMörsdorf II | : | FV Einheit 04 Jena IIEinheit Jena II | 2 : 3 |
|
6.ST | So, 30.09.2007, 6.ST | SC Empor Mörsdorf IIMörsdorf II | : | SV WolfersdorfEintracht | 0 : 4 |
|
7.ST | Sa, 06.10.2007, 7.ST | SV Blau Weiss BürgelBürgel | : | SC Empor Mörsdorf IIMörsdorf II | 2 : 3 |
|
8.ST | So, 14.10.2007, 8.ST | SC Empor Mörsdorf IIMörsdorf II | : | SV 1910 Kahla IIIKahla III | 2 : 6 |
|
9.ST | Sa, 20.10.2007, 9.ST | Täler SV OttendorfOttendorf | : | SC Empor Mörsdorf IIMörsdorf II | 8 : 3 |
|
10.ST | So, 28.10.2007, 10.ST | SC Empor Mörsdorf IIMörsdorf II | : | SV Thalbürgel IIThalbürgel II | 4 : 2 |
|
11.ST | So, 04.11.2007, 11.ST | SV Bucha | : | SC Empor Mörsdorf IIMörsdorf II | 5 : 1 |
|
19.ST | Sa, 15.03.2008, 19.ST | SC Empor Mörsdorf IIMörsdorf II | : | SV Jena- Zwätzen IIIZwätzen III | 2 : 4 |
|
20.ST | Sa, 29.03.2008, 20.ST | FV Einheit 04 Jena IIEinheit Jena II | : | SC Empor Mörsdorf IIMörsdorf II | 7 : 0 |
|
21.ST | So, 06.04.2008, 21.ST | SV WolfersdorfEintracht | : | SC Empor Mörsdorf IIMörsdorf II | 1 : 0 |
|
22.ST | So, 13.04.2008, 22.ST | SC Empor Mörsdorf IIMörsdorf II | : | SV Blau Weiss BürgelBürgel | 0 : 8 |
|
24.ST | So, 27.04.2008, 24.ST | SC Empor Mörsdorf IIMörsdorf II | : | Täler SV OttendorfOttendorf | 0 : 1 |
|
26.ST | So, 18.05.2008, 26.ST | SC Empor Mörsdorf IIMörsdorf II | : | SV Bucha | 0 : 3 |
|
27.ST | Sa, 24.05.2008, 27.ST | Einheit EisenbergE.Eisenberg | : | SC Empor Mörsdorf IIMörsdorf II | 6 : 0 |
|
2006/2007 |
1.ST | Sa, 09.09.2006, 1.ST | Täler SV OttendorfOttendorf | : | SC Empor Mörsdorf IIMörsdorf II | 2 : 1 |
|
2.ST | So, 17.09.2006, 2.ST | SC Empor Mörsdorf IIMörsdorf II | : | SV WolfersdorfEintracht | 3 : 5 |
|
3.ST | Sa, 23.09.2006, 3.ST | SV Bucha | : | SC Empor Mörsdorf IIMörsdorf II | 1 : 0 |
|
4.ST | Sa, 07.10.2006, 4.ST | SC Empor Mörsdorf IIMörsdorf II | : | SV Jena- Zwätzen IIIZwätzen III | 2 : 1 |
|
6.ST | So, 22.10.2006, 6.ST | SC Empor Mörsdorf IIMörsdorf II | : | SV Fortuna JenaFortuna Jena | 0 : 3 |
|
8.ST | So, 05.11.2006, 8.ST | SC Empor Mörsdorf IIMörsdorf II | : | Täler SV OttendorfOttendorf | 1 : 4 |
|
9.ST | So, 12.11.2006, 9.ST | SV WolfersdorfEintracht | : | SC Empor Mörsdorf IIMörsdorf II | 6 : 1 |
|
10.ST | So, 19.11.2006, 10.ST | SC Empor Mörsdorf IIMörsdorf II | : | SV Bucha | 2 : 4 |
|
11.ST | Sa, 24.02.2007, 11.ST | SV Jena- Zwätzen IIIZwätzen III | : | SC Empor Mörsdorf IIMörsdorf II | 10 : 1 |
|
12.ST | So, 11.03.2007, 12.ST | SC Empor Mörsdorf IIMörsdorf II | : | SV 1910 Kahla IIIKahla III | 1 : 3 |
|
13.ST | So, 18.03.2007, 13.ST | SV Fortuna JenaFortuna Jena | : | SC Empor Mörsdorf IIMörsdorf II | 8 : 0 |
|
20.ST | Sa, 14.04.2007, 20.ST | SC EmporMörsdorf | : | SV Jena- Zwätzen IIZwätzen II | 1 : 0 |
|
17.ST | So, 06.05.2007, 17.ST | SV Bucha | : | SC Empor Mörsdorf IIMörsdorf II | 0 : 3 |
|
18.ST | So, 13.05.2007, 18.ST | SC Empor Mörsdorf IIMörsdorf II | : | SV Jena- Zwätzen IIIZwätzen III | 1 : 1 |
|
19.ST | Fr, 18.05.2007, 19.ST | SV 1910 Kahla IIIKahla III | : | SC Empor Mörsdorf IIMörsdorf II | 12 : 0 |
|
20.ST | So, 03.06.2007, 20.ST | SC Empor Mörsdorf IIMörsdorf II | : | SV Fortuna JenaFortuna Jena | 1 : 12 |
|