2011/2012 |
2.ST | So, 21.08.2011, 2.ST | SC Empor Mörsdorf IIMörsdorf II | : | SG Union Isserstedt IIIsserstedt II | 2 : 4 |
|
3.ST | So, 04.09.2011, 3.ST | TSV Königshofen IIKönigshofen II | : | SC Empor Mörsdorf IIMörsdorf II | 7 : 0 |
|
4.ST | So, 11.09.2011, 4.ST | SC Empor Mörsdorf IIMörsdorf II | : | FC Thüringen Jena IIIThüringen III | 3 : 7 |
|
6.ST | So, 25.09.2011, 6.ST | SC Empor Mörsdorf IIMörsdorf II | : | FV Bad K'lausnitz IIK'lausnitz II | 2 : 8 |
|
2010/2011 |
3.ST | Fr, 03.09.2010, 3.ST | SC Empor Mörsdorf IIMörsdorf II | : | FC Thüringen Jena IIIThüringen III | 2 : 2 |
|
5.ST | So, 19.09.2010, 5.ST | SC Empor Mörsdorf IIMörsdorf II | : | TSV 1860 Dornburg IIDornburg II | 3 : 0 |
|
21.ST | So, 17.04.2011, 21.ST | SC Empor Mörsdorf IIMörsdorf II | : | 1. FC Aurora JenaAurora Jena | 1 : 5 |
|
15.ST | Fr, 22.04.2011, 15.ST | SC Empor Mörsdorf IIMörsdorf II | : | FV Bad K'lausnitz IIK'lausnitz II | 3 : 0 |
|
26.ST | So, 05.06.2011, 26.ST | SV Orlamünde II | : | SC Empor Mörsdorf IIMörsdorf II | 2 : 3 |
|
2009/2010 |
1.R | So, 30.08.2009, 1.R | SC Empor Mörsdorf IIMörsdorf II | : | Post SV Jena | 3 : 8 |
|
4.ST | So, 06.09.2009, 4.ST | SC Empor Mörsdorf IIMörsdorf II | : | SpVgg RW Graitschen IIGraitschen II | 14 : 0 |
|
5.ST | Sa, 12.09.2009, 5.ST | SV Blau Weiss BürgelBürgel | : | SC Empor Mörsdorf IIMörsdorf II | 2 : 4 |
|
6.ST | Sa, 19.09.2009, 6.ST | SC Empor Mörsdorf IIMörsdorf II | : | Post SV Jena II | 2 : 2 |
|
7.ST | So, 27.09.2009, 7.ST | SV 1955 BuchaBucha | : | SC Empor Mörsdorf IIMörsdorf II | 1 : 1 |
|
8.ST | So, 11.10.2009, 8.ST | SC Empor Mörsdorf IIMörsdorf II | : | SV 09 Klengel- Serba IIKlengel- Ser II | 8 : 1 |
|
9.ST | Sa, 17.10.2009, 9.ST | Täler SV OttendorfOttendorf | : | SC Empor Mörsdorf IIMörsdorf II | 4 : 3 |
|
10.ST | So, 25.10.2009, 10.ST | SC Empor Mörsdorf IIMörsdorf II | : | BSC Jena 98 | 1 : 2 |
|
11.ST | Sa, 31.10.2009, 11.ST | SV Orlamünde II | : | SC Empor Mörsdorf IIMörsdorf II | 2 : 7 |
|
12.ST | So, 08.11.2009, 12.ST | SV Jena- Zwätzen IIIZwätzen III | : | SC Empor Mörsdorf IIMörsdorf II | 4 : 0 |
|
13.ST | So, 15.11.2009, 13.ST | SC Empor Mörsdorf IIMörsdorf II | : | FV Bad K'lausnitz IIK'lausnitz II | 2 : 3 |
|
14.ST | So, 21.03.2010, 14.ST | SC Empor Mörsdorf IIMörsdorf II | : | FSV Einheit E'bergE.Eisenberg | 2 : 2 |
|
2008/2009 |
3.ST | Sa, 27.09.2008, 3.ST | SV WolfersdorfEintracht | : | SC Empor Mörsdorf IIMörsdorf II | 0 : 1 |
|
5.ST | So, 19.10.2008, 5.ST | SV Jena- Zwätzen IIIZwätzen III | : | SC Empor Mörsdorf IIMörsdorf II | 0 : 0 |
|
6.ST | Sa, 25.10.2008, 6.ST | SC Empor Mörsdorf IIMörsdorf II | : | SV 1955 BuchaBucha | 2 : 1 |
|
7.ST | So, 30.11.2008, 7.ST | SC Empor Mörsdorf IIMörsdorf II | : | Post SV Jena II | 1 : 3 |
|
2007/2008 |
1.R | So, 02.09.2007, 1.R | SC Empor Mörsdorf IIMörsdorf II | : | SV Schott Jena IISchott Jena II | 4 : 7 |
|
6.ST | So, 30.09.2007, 6.ST | SC Empor Mörsdorf IIMörsdorf II | : | SV WolfersdorfEintracht | 0 : 4 |
|
10.ST | So, 28.10.2007, 10.ST | SC Empor Mörsdorf IIMörsdorf II | : | SV Thalbürgel IIThalbürgel II | 4 : 2 |
|
14.ST | So, 25.11.2007, 14.ST | SC Empor Mörsdorf IIMörsdorf II | : | SV 09 Klengel- Serba IIKlengel- Ser II | 0 : 6 |
|
21.ST | So, 06.04.2008, 21.ST | SV WolfersdorfEintracht | : | SC Empor Mörsdorf IIMörsdorf II | 1 : 0 |
|
22.ST | So, 13.04.2008, 22.ST | SC Empor Mörsdorf IIMörsdorf II | : | SV Blau Weiss BürgelBürgel | 0 : 8 |
|
2006/2007 |
13.ST | So, 18.03.2007, 13.ST | SV Fortuna JenaFortuna Jena | : | SC Empor Mörsdorf IIMörsdorf II | 8 : 0 |
|