2008/2009 |
1.R | So, 07.09.2008, 1.R | SC Empor Mörsdorf IIMörsdorf II | : | FSV GW Stadtroda IIIStadtroda III | 1 : 6 |
|
1.ST | So, 14.09.2008, 1.ST | SC Empor Mörsdorf IIMörsdorf II | : | FV Einheit 04 Jena IIEinheit Jena II | 2 : 6 |
|
2.ST | Sa, 20.09.2008, 2.ST | SC Empor Mörsdorf IIMörsdorf II | : | SV Orlamünde II | 4 : 1 |
|
4.ST | Sa, 11.10.2008, 4.ST | SC Empor Mörsdorf IIMörsdorf II | : | Täler SV OttendorfOttendorf | 1 : 0 |
|
5.ST | So, 19.10.2008, 5.ST | SV Jena- Zwätzen IIIZwätzen III | : | SC Empor Mörsdorf IIMörsdorf II | 0 : 0 |
|
6.ST | Sa, 25.10.2008, 6.ST | SC Empor Mörsdorf IIMörsdorf II | : | SV 1955 BuchaBucha | 2 : 1 |
|
8.ST | So, 22.03.2009, 8.ST | FV Einheit 04 Jena IIEinheit Jena II | : | SC Empor Mörsdorf IIMörsdorf II | 6 : 0 |
|
9.ST | Sa, 04.04.2009, 9.ST | SV Orlamünde II | : | SC Empor Mörsdorf IIMörsdorf II | 2 : 0 U |
|
10.ST | So, 19.04.2009, 10.ST | SC Empor Mörsdorf IIMörsdorf II | : | SV WolfersdorfEintracht | 2 : 1 |
|
11.ST | Sa, 25.04.2009, 11.ST | Täler SV OttendorfOttendorf | : | SC Empor Mörsdorf IIMörsdorf II | 3 : 1 |
|
12.ST | So, 10.05.2009, 12.ST | SC Empor Mörsdorf IIMörsdorf II | : | SV Jena- Zwätzen IIIZwätzen III | 0 : 2 |
|
13.ST | So, 17.05.2009, 13.ST | SV 1955 BuchaBucha | : | SC Empor Mörsdorf IIMörsdorf II | 5 : 0 |
|
14.ST | Fr, 05.06.2009, 14.ST | Post SV Jena II | : | SC Empor Mörsdorf IIMörsdorf II | 3 : 3 |
|
2007/2008 |
8.ST | So, 14.10.2007, 8.ST | SC Empor Mörsdorf IIMörsdorf II | : | SV 1910 Kahla IIIKahla III | 2 : 6 |
|
10.ST | So, 28.10.2007, 10.ST | SC Empor Mörsdorf IIMörsdorf II | : | SV Thalbürgel IIThalbürgel II | 4 : 2 |
|
12.ST | Sa, 10.11.2007, 12.ST | SC Empor Mörsdorf IIMörsdorf II | : | Einheit EisenbergE.Eisenberg | 0 : 2 |
|
14.ST | So, 25.11.2007, 14.ST | SC Empor Mörsdorf IIMörsdorf II | : | SV 09 Klengel- Serba IIKlengel- Ser II | 0 : 6 |
|