2021/2022 |
8.ST | Sa, 30.10.2021, 8.ST | SV Lobeda 77 IILobeda II | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 5 : 1 |
|
9.ST | Sa, 13.11.2021, 9.ST | BSG Chemie Kahla IIKahla II | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 4 : 2 |
|
2020/2021 |
1.ST | So, 06.09.2020, 1.ST | SV FrauenprießnitzF'prießnitz | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 1 : 4 |
|
3.ST | So, 20.09.2020, 3.ST | SV 1990 St.GangloffSt.Gangloff | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 4 : 1 |
|
4.ST | Sa, 26.09.2020, 4.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SV Klengel-Serba 09Klengel | 7 : 1 |
|
6.ST | Sa, 10.10.2020, 6.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | BSG Chemie Kahla IIKahla II | 1 : 1 |
|
7.ST | Sa, 17.10.2020, 7.ST | SV Lobeda 77 IILobeda II | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 1 : 4 |
|
2019/2020 |
1.R | So, 11.08.2019, 1.R | TSV 1898 NeunhofenTSV | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 0 : 5 |
|
1.ST | So, 25.08.2019, 1.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SV Wöllmisse | 1 : 1 |
|
2.R | So, 08.09.2019, 2.R | FSV GW Stadtroda IIStadtroda II | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 3 : 1 |
|
3.ST | Sa, 14.09.2019, 3.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SV Klengel-Serba 09Klengel | 1 : 2 |
|
4.ST | So, 22.09.2019, 4.ST | SV FrauenprießnitzF'prießnitz | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 1 : 1 |
|
5.ST | Sa, 28.09.2019, 5.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | FV Bad K'lausnitzK'lausnitz | 2 : 1 |
|
2.ST | Do, 03.10.2019, 2.ST | SV Kickers MauaMaua | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 2 : 0 |
|
6.ST | So, 06.10.2019, 6.ST | FC Thüringen Jena IIThüringen II | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 3 : 0 |
|
7.ST | Sa, 19.10.2019, 7.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SV Eintracht Camburg IICamburg II | 1 : 1 |
|
9.ST | Sa, 02.11.2019, 9.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SV 1990 St.GangloffSt.Gangloff | 4 : 0 |
|
11.ST | Sa, 16.11.2019, 11.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SV Jenapharm JenaJenapharm | 4 : 2 |
|
12.ST | Sa, 23.11.2019, 12.ST | FV Rodatal Zöllnitz IIZöllnitz II | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 2 : 1 |
|
13.ST | Sa, 30.11.2019, 13.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | FSV GW Stadtroda IIStadtroda II | 1 : 1 |
|
14.ST | So, 08.12.2019, 14.ST | SV Wöllmisse | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 2 : 7 |
|
15.ST | Sa, 07.03.2020, 15.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SV Kickers MauaMaua | 2 : 3 |
|
2018/2019 |
25.ST | So, 17.03.2019, 25.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SV 1990 St.GangloffSt.Gangloff | 1 : 1 |
|
15.ST | Sa, 23.03.2019, 15.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | Thalbürgel/BürgelSG Thalb/Bür | 2 : 2 |
|
16.ST | Sa, 30.03.2019, 16.ST | FSV GW Stadtroda IIStadtroda II | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 0 : 2 |
|
17.ST | Sa, 06.04.2019, 17.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | FC Thüringen Jena IIThüringen II | 2 : 2 |
|
19.ST | Sa, 27.04.2019, 19.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SV 1896 RockauRockau | 2 : 1 |
|
18.ST | Mi, 01.05.2019, 18.ST | SV Eintracht Camburg IICamburg II | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 4 : 1 |
|
20.ST | So, 05.05.2019, 20.ST | SV FrauenprießnitzF'prießnitz | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 0 : 2 |
|
22.ST | So, 19.05.2019, 22.ST | SV Wöllmisse | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 3 : 5 |
|
23.ST | Sa, 25.05.2019, 23.ST | SV 09 Klengel- SerbaKlengel | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 3 : 1 |
|
24.ST | Sa, 01.06.2019, 24.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | BSG Chemie Kahla IIKahla II | 7 : 2 |
|
26.ST | Sa, 15.06.2019, 26.ST | FV Bad K'lausnitzK'lausnitz | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 1 : 3 |
|
2012/2013 |
1.R | Sa, 11.08.2012, 1.R | SV Lobeda 77 IILobeda II | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 2 : 3 |
|
1.ST | Fr, 17.08.2012, 1.ST | FV Bad K'lausnitzK'lausnitz | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 3 : 0 |
|
2.ST | So, 26.08.2012, 2.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SV Gleistal 90Gleistal | 1 : 10 |
|
3.ST | So, 02.09.2012, 3.ST | SV Wöllmisse | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 2 : 1 |
|
4.ST | So, 16.09.2012, 4.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | FSV GW Stadtroda IIStadtroda II | 0 : 4 |
|
5.ST | Sa, 22.09.2012, 5.ST | Post SV Jena | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 6 : 0 |
|
6.ST | So, 30.09.2012, 6.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SV Jena- Zwätzen IIZwätzen II | 4 : 3 |
|
7.ST | So, 07.10.2012, 7.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SpVgg RW GraitschenGraitschen | 1 : 1 |
|
8.ST | Sa, 13.10.2012, 8.ST | SV Kickers MauaMaua | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 7 : 1 |
|
10.ST | Fr, 26.10.2012, 10.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SV 1910 Kahla IIKahla II | 0 : 6 |
|
11.ST | So, 04.11.2012, 11.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SV Jenapharm Jena IIJenapharm II | 0 : 7 |
|
12.ST | Sa, 10.11.2012, 12.ST | FC Thüringen Jena IIThüringen II | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 5 : 3 |
|
13.ST | So, 18.11.2012, 13.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | TSV KönigshofenKönigshofen | 1 : 1 |
|
14.ST | So, 25.11.2012, 14.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | FV Bad K'lausnitzK'lausnitz | 2 : 4 |
|
23.ST | So, 05.05.2013, 23.ST | SV 1910 Kahla IIKahla II | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 3 : 4 |
|
18.ST | So, 02.06.2013, 18.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | Post SV Jena | 2 : 3 |
|
2011/2012 |
1.ST | So, 14.08.2011, 1.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | FSV GW Stadtroda IIStadtroda II | 1 : 5 |
|
2.ST | Sa, 20.08.2011, 2.ST | SG Union IsserstedtIsserstedt | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 0 : 1 |
|
1.R | So, 28.08.2011, 1.R | SV 1955 BuchaBucha | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 1 : 0 |
|
3.ST | Mi, 31.08.2011, 3.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SV Gleistal 90Gleistal | 0 : 4 |
|
5.ST | So, 18.09.2011, 5.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | FC Thüringen Jena IIThüringen II | 1 : 3 |
|
6.ST | Sa, 24.09.2011, 6.ST | TSV KönigshofenKönigshofen | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 2 : 1 |
|
7.ST | Sa, 01.10.2011, 7.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SV Lobeda 77Lobeda | 1 : 3 |
|
8.ST | Sa, 08.10.2011, 8.ST | SV Jena- Zwätzen IIZwätzen II | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 5 : 0 |
|
12.ST | Sa, 12.11.2011, 12.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | Post SV Jena | 3 : 1 |
|
13.ST | So, 20.11.2011, 13.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SV Jenapharm Jena IIJenapharm II | 2 : 1 |
|
18.ST | So, 18.03.2012, 18.ST | FC Thüringen Jena IIThüringen II | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 5 : 0 |
|
16.ST | So, 25.03.2012, 16.ST | SV Gleistal 90Gleistal | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 5 : 0 |
|
19.ST | So, 01.04.2012, 19.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | TSV KönigshofenKönigshofen | 0 : 2 |
|
20.ST | So, 15.04.2012, 20.ST | SV Lobeda 77Lobeda | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 6 : 0 |
|
21.ST | Sa, 21.04.2012, 21.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SV Jena- Zwätzen IIZwätzen II | 5 : 1 |
|
26.ST | Sa, 09.06.2012, 26.ST | SV Jenapharm Jena IIJenapharm II | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 1 : 1 |
|