Kreisliga 2011/2012
Spielplan
Tabelle
1. | SV Lobeda 77 | 24 | 18 | 2 | 4 | 86 | : | 29 | +57 | 56 | ||||
2. | TSV Königshofen | 24 | 16 | 4 | 4 | 44 | : | 19 | +25 | 52 | ||||
3. | FC Thüringen Jena II | 24 | 16 | 1 | 7 | 54 | : | 30 | +24 | 49 | ||||
4. | Post SV Jena (N) | 24 | 15 | 1 | 8 | 66 | : | 39 | +27 | 46 | ||||
5. | SV Gleistal 90 (N,P) | 24 | 13 | 0 | 11 | 57 | : | 45 | +12 | 39 | ||||
6. | SV Jenapharm Jena II (N) | 24 | 12 | 2 | 10 | 54 | : | 46 | +8 | 38 | ||||
7. | FSV GW Stadtroda II | 24 | 11 | 4 | 9 | 49 | : | 50 | -1 | 37 | ||||
8. | SV Jena- Zwätzen II | 24 | 11 | 3 | 10 | 57 | : | 49 | +8 | 36 | ||||
9. | SV Kickers Maua | 24 | 8 | 3 | 13 | 48 | : | 51 | -3 | 27 | ||||
10. | SC Empor Mörsdorf | 24 | 8 | 2 | 14 | 29 | : | 64 | -35 | 26 | ||||
11. | SV Wöllmisse | 24 | 6 | 4 | 14 | 25 | : | 52 | -27 | 22 | ||||
12. | SG Union Isserstedt | 24 | 5 | 1 | 18 | 29 | : | 75 | -46 | 16 | ||||
13. | SV 1990 St.Gangloff | 24 | 2 | 3 | 19 | 20 | : | 69 | -49 | 9 | ||||
14. | SV Hermsdorf II * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: SV Hermsdorf II
Aktuelle Serie
1 Spiel unentschieden
4 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 8 : 0 gegen FSV GW Stadtroda II
(A) 11 : 4 gegen SG Union Isserstedt
Höchster Niederlage
(H) 1 : 6 gegen SV Jena- Zwätzen II
(A) 1 : 3 gegen Post SV Jena