2010/2011 |
1.ST | Fr, 13.08.2010, 1.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | TSV 1860 DornburgDornburg | 3 : 2 |
|
2.ST | Sa, 21.08.2010, 2.ST | SV Jena- Zwätzen IIZwätzen II | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 1 : 3 |
|
1.R | Sa, 28.08.2010, 1.R | SG Union Isserstedt IIIsserstedt II | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 0 : 3 |
|
3.ST | Sa, 04.09.2010, 3.ST | SV Kickers MauaMaua | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 2 : 2 |
|
4.ST | Sa, 11.09.2010, 4.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SV Jenapharm JenaJenapharm | 0 : 2 |
|
5.ST | Sa, 18.09.2010, 5.ST | SV Lobeda 77Lobeda | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 2 : 0 |
|
6.ST | Sa, 25.09.2010, 6.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SG Union IsserstedtIsserstedt | 2 : 2 |
|
13.ST | So, 27.02.2011, 13.ST | SV Hermsdorf II | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 0 : 2 |
|
16.ST | Sa, 05.03.2011, 16.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SV Kickers MauaMaua | 3 : 1 |
|
17.ST | Sa, 12.03.2011, 17.ST | SV Jenapharm JenaJenapharm | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 2 : 0 |
|
18.ST | Sa, 19.03.2011, 18.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SV Lobeda 77Lobeda | 0 : 3 |
|
15.ST | So, 27.03.2011, 15.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SV Jena- Zwätzen IIZwätzen II | 5 : 0 |
|
19.ST | Sa, 02.04.2011, 19.ST | SG Union IsserstedtIsserstedt | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 1 : 2 |
|
20.ST | Sa, 09.04.2011, 20.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SV 1990 St.GangloffSt.Gangloff | 3 : 0 |
|
21.ST | Sa, 16.04.2011, 21.ST | TSV KönigshofenKönigshofen | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 1 : 1 |
|
14.ST | Sa, 30.04.2011, 14.ST | TSV 1860 DornburgDornburg | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 5 : 2 |
|
23.ST | Sa, 14.05.2011, 23.ST | SV Wöllmisse | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 1 : 3 |
|
24.ST | Sa, 21.05.2011, 24.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | FSV GW Stadtroda IIStadtroda II | 1 : 4 |
|
26.ST | Sa, 04.06.2011, 26.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SV Hermsdorf II | 3 : 2 |
|
2009/2010 |
2.ST | So, 16.08.2009, 2.ST | SV FrauenprießnitzF'prießnitz | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 2 : 0 |
|
13.ST | Sa, 14.11.2009, 13.ST | SG Union IsserstedtIsserstedt | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 3 : 1 |
|
14.ST | Sa, 21.11.2009, 14.ST | SV Orlamünde | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 0 : 1 |
|
15.ST | Sa, 28.11.2009, 15.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SV FrauenprießnitzF'prießnitz | 5 : 1 |
|
16.ST | Sa, 05.12.2009, 16.ST | TSV 1885 SchkölenSchkölen | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 1 : 2 |
|
3.R | Sa, 12.12.2009, 3.R | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SV Eintracht Camburg IICamburg II | 3 : 0 |
|
9.ST | Sa, 27.02.2010, 9.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SV ThalbürgelThalbürgel | 1 : 1 |
|
18.ST | So, 14.03.2010, 18.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SV 1910 Kahla IIKahla II | 0 : 6 |
|
17.ST | Sa, 20.03.2010, 17.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SV 08 RothensteinRothenstein | 4 : 1 |
|
19.ST | Sa, 27.03.2010, 19.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SV Hermsdorf II | 3 : 0 |
|
4.R | Fr, 02.04.2010, 4.R | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | FV Rodatal ZöllnitzZöllnitz | 1 : 4 |
|
20.ST | Sa, 10.04.2010, 20.ST | FV Bad K'lausnitzK'lausnitz | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 0 : 1 |
|
21.ST | Sa, 17.04.2010, 21.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SV Kickers MauaMaua | 2 : 3 |
|
22.ST | So, 25.04.2010, 22.ST | SV ThalbürgelThalbürgel | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 0 : 2 |
|
23.ST | So, 09.05.2010, 23.ST | Post SV Jena | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 1 : 3 |
|
24.ST | So, 16.05.2010, 24.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SV 1896 RockauRockau | 5 : 1 |
|
26.ST | Sa, 05.06.2010, 26.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SG Union IsserstedtIsserstedt | 3 : 0 |
|