2011/2012 |
2.ST | Sa, 20.08.2011, 2.ST | SG Union IsserstedtIsserstedt | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 0 : 1 |
|
1.R | So, 28.08.2011, 1.R | SV 1955 BuchaBucha | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 1 : 0 |
|
3.ST | Mi, 31.08.2011, 3.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SV Gleistal 90Gleistal | 0 : 4 |
|
5.ST | So, 18.09.2011, 5.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | FC Thüringen Jena IIThüringen II | 1 : 3 |
|
12.ST | Sa, 12.11.2011, 12.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | Post SV Jena | 3 : 1 |
|
13.ST | So, 20.11.2011, 13.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SV Jenapharm Jena IIJenapharm II | 2 : 1 |
|
18.ST | So, 18.03.2012, 18.ST | FC Thüringen Jena IIThüringen II | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 5 : 0 |
|
16.ST | So, 25.03.2012, 16.ST | SV Gleistal 90Gleistal | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 5 : 0 |
|
19.ST | So, 01.04.2012, 19.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | TSV KönigshofenKönigshofen | 0 : 2 |
|
20.ST | So, 15.04.2012, 20.ST | SV Lobeda 77Lobeda | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 6 : 0 |
|
21.ST | Sa, 21.04.2012, 21.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SV Jena- Zwätzen IIZwätzen II | 5 : 1 |
|
25.ST | Sa, 02.06.2012, 25.ST | Post SV Jena | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 6 : 1 |
|
26.ST | Sa, 09.06.2012, 26.ST | SV Jenapharm Jena IIJenapharm II | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 1 : 1 |
|
2010/2011 |
1.ST | Fr, 13.08.2010, 1.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | TSV 1860 DornburgDornburg | 3 : 2 |
|
1.R | Sa, 28.08.2010, 1.R | SG Union Isserstedt IIIsserstedt II | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 0 : 3 |
|
5.ST | Sa, 18.09.2010, 5.ST | SV Lobeda 77Lobeda | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 2 : 0 |
|
13.ST | So, 27.02.2011, 13.ST | SV Hermsdorf II | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 0 : 2 |
|
16.ST | Sa, 05.03.2011, 16.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SV Kickers MauaMaua | 3 : 1 |
|
18.ST | Sa, 19.03.2011, 18.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SV Lobeda 77Lobeda | 0 : 3 |
|
15.ST | So, 27.03.2011, 15.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SV Jena- Zwätzen IIZwätzen II | 5 : 0 |
|
21.ST | Sa, 16.04.2011, 21.ST | TSV KönigshofenKönigshofen | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 1 : 1 |
|
14.ST | Sa, 30.04.2011, 14.ST | TSV 1860 DornburgDornburg | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 5 : 2 |
|
23.ST | Sa, 14.05.2011, 23.ST | SV Wöllmisse | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 1 : 3 |
|
24.ST | Sa, 21.05.2011, 24.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | FSV GW Stadtroda IIStadtroda II | 1 : 4 |
|
25.ST | Sa, 28.05.2011, 25.ST | FC Thüringen Jena IIThüringen II | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 4 : 0 |
|
26.ST | Sa, 04.06.2011, 26.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SV Hermsdorf II | 3 : 2 |
|
2009/2010 |
4.ST | Sa, 05.09.2009, 4.ST | SV 08 RothensteinRothenstein | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 2 : 1 |
|
12.ST | Sa, 07.11.2009, 12.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SV Jenapharm Jena IIJenapharm II | 0 : 1 |
|
20.ST | Sa, 10.04.2010, 20.ST | FV Bad K'lausnitzK'lausnitz | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 0 : 1 |
|
25.ST | Sa, 29.05.2010, 25.ST | SV Jenapharm Jena IIJenapharm II | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 2 : 7 |
|
2008/2009 |
1.R | Mi, 06.09.2006, 1.R | SV Lobeda 77 IILobeda II | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 1 : 4 |
|
1.ST | So, 24.08.2008, 1.ST | SV FrauenprießnitzF'prießnitz | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 3 : 0 |
|
2.ST | Sa, 30.08.2008, 2.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SV Fortuna JenaFortuna Jena | 4 : 4 |
|
8.ST | So, 26.10.2008, 8.ST | SV 1896 RockauRockau | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 4 : 1 |
|
9.ST | Sa, 01.11.2008, 9.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SV Orlamünde | 3 : 1 |
|
10.ST | Sa, 08.11.2008, 10.ST | SV Jenapharm Jena IIJenapharm II | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 1 : 2 |
|
11.ST | Sa, 15.11.2008, 11.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SG Union IsserstedtIsserstedt | 2 : 3 |
|
12.ST | So, 23.11.2008, 12.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SV 1910 Kahla IIKahla II | 4 : 1 |
|
13.ST | Sa, 29.11.2008, 13.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SV Schott Jena IISchott Jena II | 2 : 1 |
|
14.ST | Sa, 06.12.2008, 14.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SV FrauenprießnitzF'prießnitz | 4 : 2 |
|
16.ST | Sa, 07.03.2009, 16.ST | TSV 1885 SchkölenSchkölen | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 2 : 1 |
|
17.ST | Sa, 14.03.2009, 17.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SV ThalbürgelThalbürgel | 5 : 1 |
|
18.ST | Sa, 21.03.2009, 18.ST | SV Kickers MauaMaua | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 6 : 0 |
|