2013/2014 |
1.ST | Sa, 24.08.2013, 1.ST | FV Rodatal Zöllnitz IIZöllnitz II | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 3 : 1 |
|
2.ST | Sa, 31.08.2013, 2.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SV Eintracht Camburg IICamburg II | 1 : 0 |
|
3.ST | Sa, 07.09.2013, 3.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | Täler SV OttendorfOttendorf | 1 : 1 |
|
4.ST | Sa, 14.09.2013, 4.ST | FSV Einheit E'bergEinh.E'berg | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 2 : 1 |
|
5.ST | Sa, 21.09.2013, 5.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SV FrauenprießnitzF'prießnitz | 2 : 2 |
|
6.ST | So, 29.09.2013, 6.ST | SV Lobeda 77 IILobeda II | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 1 : 1 |
|
8.ST | Sa, 12.10.2013, 8.ST | SV Orlamünde | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 2 : 4 |
|
9.ST | Sa, 19.10.2013, 9.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SV Silbitz/Crossen IISilbitz II | 3 : 1 |
|
10.ST | Sa, 26.10.2013, 10.ST | BSC Jena 98 | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 2 : 3 |
|
12.ST | Sa, 09.11.2013, 12.ST | 1. FC Aurora JenaAurora Jena | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 1 : 0 |
|
13.ST | Sa, 16.11.2013, 13.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | Thalbürgel/BürgelSG Thalb/Bür | 2 : 2 |
|
2008/2009 |
10.ST | Sa, 08.11.2008, 10.ST | SV Jenapharm Jena IIJenapharm II | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 1 : 2 |
|
12.ST | So, 23.11.2008, 12.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SV 1910 Kahla IIKahla II | 4 : 1 |
|
13.ST | Sa, 29.11.2008, 13.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SV Schott Jena IISchott Jena II | 2 : 1 |
|
3.R | Sa, 13.12.2008, 3.R | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | FV Einheit 04 JenaEinheit Jena | 1 : 7 |
|
15.ST | Sa, 28.02.2009, 15.ST | SV Fortuna JenaFortuna Jena | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 1 : 3 |
|
16.ST | Sa, 07.03.2009, 16.ST | TSV 1885 SchkölenSchkölen | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 2 : 1 |
|
17.ST | Sa, 14.03.2009, 17.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SV ThalbürgelThalbürgel | 5 : 1 |
|
18.ST | Sa, 21.03.2009, 18.ST | SV Kickers MauaMaua | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 6 : 0 |
|
19.ST | So, 05.04.2009, 19.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SV Hermsdorf II | 4 : 1 |
|
20.ST | Sa, 18.04.2009, 20.ST | TSV 1860 DornburgDornburg | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 2 : 1 |
|
22.ST | Sa, 09.05.2009, 22.ST | SV Orlamünde | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 1 : 2 |
|
23.ST | Sa, 16.05.2009, 23.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SV Jenapharm Jena IIJenapharm II | 0 : 2 |
|
24.ST | Sa, 23.05.2009, 24.ST | SG Union IsserstedtIsserstedt | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 2 : 1 |
|
2007/2008 |
1.ST | Sa, 18.08.2007, 1.ST | SV Kickers MauaKickers | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 2 : 1 |
|
2.ST | So, 26.08.2007, 2.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SV 1910 Kahla IIKahla II | 4 : 3 |
|
1.R | Sa, 01.09.2007, 1.R | SV Fortuna JenaFortuna Jena | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 6 : 1 |
|
3.ST | Sa, 08.09.2007, 3.ST | SV Jenapharm Jena IIJenapharm II | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 3 : 4 |
|
4.ST | So, 16.09.2007, 4.ST | SV ThalbürgelThalbürgel | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 5 : 1 |
|
5.ST | Sa, 22.09.2007, 5.ST | TSV 1860 DornburgDornburg | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 3 : 2 |
|
6.ST | Sa, 29.09.2007, 6.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | TSV 1885 SchkölenSckölen | 2 : 0 |
|
8.ST | Sa, 13.10.2007, 8.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SG Union IsserstedtIsserstedt | 7 : 1 |
|
9.ST | Sa, 20.10.2007, 9.ST | SV Eintracht Camburg IICamburg II | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 1 : 5 |
|
10.ST | Sa, 27.10.2007, 10.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SV Jena- Zwätzen IIZwätzen II | 0 : 0 |
|
11.ST | Sa, 03.11.2007, 11.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SV Orlamünde | 4 : 3 |
|
13.ST | Sa, 17.11.2007, 13.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SV 1896 RockauRockau | 2 : 3 |
|
12.ST | So, 09.12.2007, 12.ST | SV FrauenprießnitzF'prießnitz | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 3 : 1 |
|
19.ST | Sa, 05.04.2008, 19.ST | TSV 1885 SchkölenSckölen | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 3 : 0 |
|
20.ST | Sa, 12.04.2008, 20.ST | SV Wöllmisse | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 4 : 1 |
|
26.ST | Sa, 14.06.2008, 26.ST | SV 1896 RockauRockau | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 3 : 3 |
|