1.Mannschaft : Kreisliga (2011/2012)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Lobeda 77 | 10 | 8 | 1 | 1 | 42 | : | 18 | +24 | 25 | ||||||
2. | TSV Königshofen | 10 | 8 | 1 | 1 | 24 | : | 8 | +16 | 25 | ||||||
3. | SV Jena- Zwätzen II | 11 | 7 | 1 | 3 | 34 | : | 15 | +19 | 22 | ||||||
4. | SV Gleistal 90 (N,P) | 10 | 7 | 0 | 3 | 28 | : | 17 | +11 | 21 | ||||||
5. | FC Thüringen Jena II | 10 | 6 | 1 | 3 | 22 | : | 13 | +9 | 19 | ||||||
6. | Post SV Jena (N) | 10 | 6 | 1 | 3 | 24 | : | 18 | +6 | 19 | ||||||
7. | SV Jenapharm Jena II (N) | 10 | 6 | 0 | 4 | 24 | : | 21 | +3 | 18 | ||||||
8. | FSV GW Stadtroda II | 10 | 4 | 1 | 5 | 22 | : | 26 | -4 | 13 | ||||||
9. | SV Kickers Maua | 10 | 2 | 2 | 6 | 17 | : | 22 | -5 | 8 | ||||||
10. | SV Wöllmisse | 10 | 2 | 1 | 7 | 13 | : | 25 | -12 | 7 | ||||||
11. | SC Empor Mörsdorf | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | : | 26 | -17 | 7 | ||||||
12. | SG Union Isserstedt | 10 | 2 | 0 | 8 | 11 | : | 35 | -24 | 6 | ||||||
13. | SV 1990 St.Gangloff | 11 | 1 | 0 | 10 | 10 | : | 36 | -26 | 3 | ||||||
14. | SV Hermsdorf II* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: SV Hermsdorf II