1.Mannschaft : Kreisliga (2011/2012)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Lobeda 77 | 23 | 18 | 1 | 4 | 86 | : | 29 | +57 | 55 | ||||||
2. | TSV Königshofen | 23 | 16 | 3 | 4 | 44 | : | 19 | +25 | 51 | ||||||
3. | Post SV Jena (N) | 23 | 15 | 1 | 7 | 66 | : | 38 | +28 | 46 | ||||||
4. | FC Thüringen Jena II | 23 | 15 | 1 | 7 | 49 | : | 29 | +20 | 46 | ||||||
5. | SV Gleistal 90 (N,P) | 23 | 13 | 0 | 10 | 55 | : | 42 | +13 | 39 | ||||||
6. | SV Jenapharm Jena II (N) | 23 | 12 | 1 | 10 | 53 | : | 45 | +8 | 37 | ||||||
7. | SV Jena- Zwätzen II | 23 | 11 | 3 | 9 | 56 | : | 44 | +12 | 36 | ||||||
8. | FSV GW Stadtroda II | 23 | 10 | 4 | 9 | 48 | : | 50 | -2 | 34 | ||||||
9. | SC Empor Mörsdorf | 23 | 8 | 1 | 14 | 28 | : | 63 | -35 | 25 | ||||||
10. | SV Kickers Maua | 23 | 7 | 3 | 13 | 45 | : | 49 | -4 | 24 | ||||||
11. | SV Wöllmisse | 23 | 5 | 4 | 14 | 23 | : | 51 | -28 | 19 | ||||||
12. | SG Union Isserstedt | 23 | 5 | 1 | 17 | 28 | : | 73 | -45 | 16 | ||||||
13. | SV 1990 St.Gangloff | 24 | 2 | 3 | 19 | 20 | : | 69 | -49 | 9 | ||||||
14. | SV Hermsdorf II* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: SV Hermsdorf II