1.Mannschaft : Kreisliga (2011/2012)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Lobeda 77 | 16 | 13 | 1 | 2 | 60 | : | 23 | +37 | 40 | ||||||
2. | TSV Königshofen | 16 | 12 | 1 | 3 | 32 | : | 14 | +18 | 37 | ||||||
3. | FC Thüringen Jena II | 16 | 11 | 1 | 4 | 33 | : | 18 | +15 | 34 | ||||||
4. | SV Gleistal 90 (N,P) | 16 | 11 | 0 | 5 | 45 | : | 28 | +17 | 33 | ||||||
5. | SV Jena- Zwätzen II | 16 | 8 | 2 | 6 | 39 | : | 25 | +14 | 26 | ||||||
6. | Post SV Jena (N) | 15 | 8 | 1 | 6 | 36 | : | 29 | +7 | 25 | ||||||
7. | SV Jenapharm Jena II (N) | 16 | 8 | 0 | 8 | 39 | : | 30 | +9 | 24 | ||||||
8. | FSV GW Stadtroda II | 16 | 7 | 1 | 8 | 36 | : | 41 | -5 | 22 | ||||||
9. | SV Wöllmisse | 15 | 5 | 1 | 9 | 18 | : | 29 | -11 | 16 | ||||||
10. | SC Empor Mörsdorf | 15 | 5 | 1 | 9 | 18 | : | 41 | -23 | 16 | ||||||
11. | SV Kickers Maua | 15 | 4 | 2 | 9 | 27 | : | 30 | -3 | 14 | ||||||
12. | SG Union Isserstedt | 16 | 3 | 0 | 13 | 19 | : | 56 | -37 | 9 | ||||||
13. | SV 1990 St.Gangloff | 16 | 1 | 1 | 14 | 14 | : | 52 | -38 | 4 | ||||||
14. | SV Hermsdorf II* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: SV Hermsdorf II