1.Mannschaft : Kreisliga (2011/2012)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Lobeda 77 | 19 | 15 | 1 | 3 | 72 | : | 26 | +46 | 46 | ||||||
2. | TSV Königshofen | 19 | 14 | 1 | 4 | 39 | : | 16 | +23 | 43 | ||||||
3. | FC Thüringen Jena II | 19 | 13 | 1 | 5 | 40 | : | 20 | +20 | 40 | ||||||
4. | SV Gleistal 90 (N,P) | 18 | 12 | 0 | 6 | 48 | : | 30 | +18 | 36 | ||||||
5. | SV Jena- Zwätzen II | 19 | 10 | 3 | 6 | 48 | : | 29 | +19 | 33 | ||||||
6. | SV Jenapharm Jena II (N) | 19 | 11 | 0 | 8 | 44 | : | 32 | +12 | 33 | ||||||
7. | Post SV Jena (N) | 18 | 10 | 1 | 7 | 42 | : | 33 | +9 | 31 | ||||||
8. | FSV GW Stadtroda II | 18 | 8 | 1 | 9 | 38 | : | 45 | -7 | 25 | ||||||
9. | SV Wöllmisse | 18 | 5 | 3 | 10 | 21 | : | 37 | -16 | 18 | ||||||
10. | SV Kickers Maua | 18 | 5 | 2 | 11 | 33 | : | 37 | -4 | 17 | ||||||
11. | SC Empor Mörsdorf | 18 | 5 | 1 | 12 | 18 | : | 54 | -36 | 16 | ||||||
12. | SG Union Isserstedt | 18 | 3 | 0 | 15 | 19 | : | 60 | -41 | 9 | ||||||
13. | SV 1990 St.Gangloff | 19 | 1 | 2 | 16 | 17 | : | 60 | -43 | 5 | ||||||
14. | SV Hermsdorf II* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: SV Hermsdorf II