1.Mannschaft : Kreisliga (2011/2012)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Königshofen | 13 | 9 | 1 | 3 | 24 | : | 10 | +14 | 28 | ||||||
2. | SV Lobeda 77 | 12 | 8 | 2 | 2 | 40 | : | 12 | +28 | 26 | ||||||
3. | Post SV Jena (N) | 12 | 8 | 0 | 4 | 34 | : | 17 | +17 | 24 | ||||||
4. | SV Gleistal 90 (N,P) | 12 | 8 | 0 | 4 | 29 | : | 19 | +10 | 24 | ||||||
5. | FC Thüringen Jena II | 12 | 7 | 1 | 4 | 24 | : | 15 | +9 | 22 | ||||||
6. | FSV GW Stadtroda II | 12 | 6 | 3 | 3 | 26 | : | 19 | +7 | 21 | ||||||
7. | SV Kickers Maua | 12 | 6 | 2 | 4 | 32 | : | 24 | +8 | 20 | ||||||
8. | SV Jenapharm Jena II (N) | 12 | 6 | 1 | 5 | 30 | : | 23 | +7 | 19 | ||||||
9. | SC Empor Mörsdorf | 12 | 6 | 1 | 5 | 20 | : | 22 | -2 | 19 | ||||||
10. | SV Jena- Zwätzen II | 11 | 6 | 0 | 5 | 28 | : | 24 | +4 | 18 | ||||||
11. | SG Union Isserstedt | 12 | 3 | 1 | 8 | 17 | : | 33 | -16 | 10 | ||||||
12. | SV Wöllmisse | 12 | 3 | 1 | 8 | 16 | : | 32 | -16 | 10 | ||||||
13. | SV 1990 St.Gangloff | 12 | 2 | 2 | 8 | 16 | : | 32 | -16 | 8 | ||||||
14. | SV Hermsdorf II* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: SV Hermsdorf II