1.Mannschaft : Kreisliga (2011/2012)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Lobeda 77 | 17 | 14 | 1 | 2 | 65 | : | 23 | +42 | 43 | ||||||
2. | FC Thüringen Jena II | 17 | 12 | 1 | 4 | 38 | : | 18 | +20 | 37 | ||||||
3. | TSV Königshofen | 17 | 12 | 1 | 4 | 33 | : | 16 | +17 | 37 | ||||||
4. | SV Gleistal 90 (N,P) | 17 | 12 | 0 | 5 | 47 | : | 28 | +19 | 36 | ||||||
5. | SV Jena- Zwätzen II | 17 | 9 | 2 | 6 | 44 | : | 26 | +18 | 29 | ||||||
6. | Post SV Jena (N) | 16 | 9 | 1 | 6 | 38 | : | 30 | +8 | 28 | ||||||
7. | SV Jenapharm Jena II (N) | 17 | 9 | 0 | 8 | 41 | : | 31 | +10 | 27 | ||||||
8. | FSV GW Stadtroda II | 16 | 7 | 1 | 8 | 36 | : | 41 | -5 | 22 | ||||||
9. | SV Wöllmisse | 16 | 5 | 1 | 10 | 18 | : | 34 | -16 | 16 | ||||||
10. | SC Empor Mörsdorf | 16 | 5 | 1 | 10 | 18 | : | 46 | -28 | 16 | ||||||
11. | SV Kickers Maua | 16 | 4 | 2 | 10 | 28 | : | 35 | -7 | 14 | ||||||
12. | SG Union Isserstedt | 17 | 3 | 0 | 14 | 19 | : | 58 | -39 | 9 | ||||||
13. | SV 1990 St.Gangloff | 17 | 1 | 1 | 15 | 15 | : | 54 | -39 | 4 | ||||||
14. | SV Hermsdorf II* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: SV Hermsdorf II