1.Mannschaft : Kreisliga (2011/2012)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Lobeda 77 | 20 | 15 | 1 | 4 | 72 | : | 27 | +45 | 46 | ||||||
2. | TSV Königshofen | 20 | 14 | 2 | 4 | 40 | : | 17 | +23 | 44 | ||||||
3. | FC Thüringen Jena II | 20 | 14 | 1 | 5 | 43 | : | 22 | +21 | 43 | ||||||
4. | SV Gleistal 90 (N,P) | 19 | 12 | 0 | 7 | 50 | : | 33 | +17 | 36 | ||||||
5. | Post SV Jena (N) | 19 | 11 | 1 | 7 | 45 | : | 33 | +12 | 34 | ||||||
6. | SV Jena- Zwätzen II | 20 | 10 | 3 | 7 | 49 | : | 34 | +15 | 33 | ||||||
7. | SV Jenapharm Jena II (N) | 19 | 11 | 0 | 8 | 44 | : | 32 | +12 | 33 | ||||||
8. | FSV GW Stadtroda II | 19 | 9 | 1 | 9 | 39 | : | 45 | -6 | 28 | ||||||
9. | SV Kickers Maua | 19 | 6 | 2 | 11 | 37 | : | 38 | -1 | 20 | ||||||
10. | SC Empor Mörsdorf | 19 | 6 | 1 | 12 | 23 | : | 55 | -32 | 19 | ||||||
11. | SV Wöllmisse | 19 | 5 | 3 | 11 | 22 | : | 41 | -19 | 18 | ||||||
12. | SG Union Isserstedt | 19 | 3 | 1 | 15 | 20 | : | 61 | -41 | 10 | ||||||
13. | SV 1990 St.Gangloff | 20 | 1 | 2 | 17 | 17 | : | 63 | -46 | 5 | ||||||
14. | SV Hermsdorf II* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: SV Hermsdorf II