2009/2010 |
16.ST | Sa, 05.12.2009, 16.ST | TSV 1885 SchkölenSchkölen | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 1 : 2 |
|
2008/2009 |
1.R | Mi, 06.09.2006, 1.R | SV Lobeda 77 IILobeda II | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 1 : 4 |
|
1.ST | So, 24.08.2008, 1.ST | SV FrauenprießnitzF'prießnitz | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 3 : 0 |
|
2.ST | Sa, 30.08.2008, 2.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SV Fortuna JenaFortuna Jena | 4 : 4 |
|
3.ST | Sa, 13.09.2008, 3.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | TSV 1885 SchkölenSchkölen | 0 : 3 |
|
4.ST | So, 21.09.2008, 4.ST | SV ThalbürgelThalbürgel | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 5 : 5 |
|
5.ST | So, 28.09.2008, 5.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SV Kickers MauaMaua | 4 : 0 |
|
2.R | Sa, 04.10.2008, 2.R | SV Silbitz/Crossen IISilbitz II | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 1 : 3 |
|
6.ST | So, 12.10.2008, 6.ST | SV Hermsdorf II | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 4 : 0 |
|
7.ST | Sa, 18.10.2008, 7.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | TSV 1860 DornburgDornburg | 1 : 4 |
|
8.ST | So, 26.10.2008, 8.ST | SV 1896 RockauRockau | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 4 : 1 |
|
10.ST | Sa, 08.11.2008, 10.ST | SV Jenapharm Jena IIJenapharm II | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 1 : 2 |
|
12.ST | So, 23.11.2008, 12.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SV 1910 Kahla IIKahla II | 4 : 1 |
|
13.ST | Sa, 29.11.2008, 13.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SV Schott Jena IISchott Jena II | 2 : 1 |
|
14.ST | Sa, 06.12.2008, 14.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SV FrauenprießnitzF'prießnitz | 4 : 2 |
|
15.ST | Sa, 28.02.2009, 15.ST | SV Fortuna JenaFortuna Jena | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 1 : 3 |
|
16.ST | Sa, 07.03.2009, 16.ST | TSV 1885 SchkölenSchkölen | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 2 : 1 |
|
17.ST | Sa, 14.03.2009, 17.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SV ThalbürgelThalbürgel | 5 : 1 |
|
18.ST | Sa, 21.03.2009, 18.ST | SV Kickers MauaMaua | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 6 : 0 |
|
20.ST | Sa, 18.04.2009, 20.ST | TSV 1860 DornburgDornburg | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 2 : 1 |
|
21.ST | So, 26.04.2009, 21.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SV 1896 RockauRockau | 1 : 5 |
|
22.ST | Sa, 09.05.2009, 22.ST | SV Orlamünde | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 1 : 2 |
|
23.ST | Sa, 16.05.2009, 23.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SV Jenapharm Jena IIJenapharm II | 0 : 2 |
|
25.ST | So, 07.06.2009, 25.ST | SV 1910 Kahla IIKahla II | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 4 : 0 |
|
26.ST | So, 14.06.2009, 26.ST | SV Schott Jena IISchott Jena II | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 5 : 1 |
|
2007/2008 |
1.ST | Sa, 18.08.2007, 1.ST | SV Kickers MauaKickers | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 2 : 1 |
|
2.ST | So, 26.08.2007, 2.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SV 1910 Kahla IIKahla II | 4 : 3 |
|
1.R | Sa, 01.09.2007, 1.R | SV Fortuna JenaFortuna Jena | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 6 : 1 |
|
3.ST | Sa, 08.09.2007, 3.ST | SV Jenapharm Jena IIJenapharm II | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 3 : 4 |
|
4.ST | So, 16.09.2007, 4.ST | SV ThalbürgelThalbürgel | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 5 : 1 |
|
6.ST | Sa, 29.09.2007, 6.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | TSV 1885 SchkölenSckölen | 2 : 0 |
|
7.ST | Sa, 06.10.2007, 7.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SV Wöllmisse | 1 : 2 |
|
8.ST | Sa, 13.10.2007, 8.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SG Union IsserstedtIsserstedt | 7 : 1 |
|
9.ST | Sa, 20.10.2007, 9.ST | SV Eintracht Camburg IICamburg II | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 1 : 5 |
|
10.ST | Sa, 27.10.2007, 10.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SV Jena- Zwätzen IIZwätzen II | 0 : 0 |
|
11.ST | Sa, 03.11.2007, 11.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SV Orlamünde | 4 : 3 |
|
13.ST | Sa, 17.11.2007, 13.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SV 1896 RockauRockau | 2 : 3 |
|
14.ST | Sa, 24.11.2007, 14.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SV Kickers MauaKickers | 3 : 2 |
|
12.ST | So, 09.12.2007, 12.ST | SV FrauenprießnitzF'prießnitz | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 3 : 1 |
|
15.ST | So, 10.02.2008, 15.ST | SV 1910 Kahla IIKahla II | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 4 : 2 |
|
16.ST | So, 16.03.2008, 16.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SV Jenapharm Jena IIJenapharm II | 0 : 2 |
|
18.ST | So, 30.03.2008, 18.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | TSV 1860 DornburgDornburg | 0 : 2 U |
|
19.ST | Sa, 05.04.2008, 19.ST | TSV 1885 SchkölenSckölen | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 3 : 0 |
|
20.ST | Sa, 12.04.2008, 20.ST | SV Wöllmisse | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 4 : 1 |
|
23.ST | Sa, 17.05.2008, 23.ST | SV Jena- Zwätzen IIZwätzen II | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 4 : 4 |
|
24.ST | Sa, 24.05.2008, 24.ST | SV Orlamünde | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 3 : 1 |
|
25.ST | Sa, 07.06.2008, 25.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SV FrauenprießnitzF'prießnitz | 3 : 2 |
|
26.ST | Sa, 14.06.2008, 26.ST | SV 1896 RockauRockau | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 3 : 3 |
|
2006/2007 |
1.ST | Sa, 19.08.2006, 1.ST | SC EmporMörsdorf | : | SV ThalbürgelThalbürgel | 2 : 2 |
|
2.ST | Sa, 26.08.2006, 2.ST | SV 1896 RockauRockau | : | SC EmporMörsdorf | 1 : 4 |
|
3.ST | Sa, 09.09.2006, 3.ST | SC EmporMörsdorf | : | UnionIsserstedt | 9 : 1 |
|
4.ST | Sa, 16.09.2006, 4.ST | Eintracht IICamburg II | : | SC EmporMörsdorf | 1 : 1 |
|
5.ST | Sa, 23.09.2006, 5.ST | SC EmporMörsdorf | : | Post SV Jena | 1 : 2 |
|
6.ST | Sa, 30.09.2006, 6.ST | TSV 1885 SchkölenSckölen | : | SC EmporMörsdorf | 1 : 4 |
|
7.ST | Sa, 07.10.2006, 7.ST | SV Jena- Zwätzen IIZwätzen II | : | SC EmporMörsdorf | 1 : 2 |
|
8.ST | Sa, 14.10.2006, 8.ST | SC EmporMörsdorf | : | Rodatal IIZöllnitz II | 2 : 0 |
|
9.ST | Sa, 21.10.2006, 9.ST | SV Jenapharm Jena IIJenapharm II | : | SC EmporMörsdorf | 4 : 2 |
|
10.ST | Sa, 28.10.2006, 10.ST | SC EmporMörsdorf | : | SV Kickers MauaKickers | 1 : 1 |
|
11.ST | Sa, 04.11.2006, 11.ST | FC Thüringen Jena IIThüringen II | : | SC EmporMörsdorf | 2 : 1 |
|
12.ST | Sa, 11.11.2006, 12.ST | SC EmporMörsdorf | : | FV 'Einheit' 04 JenaEinheit | 1 : 4 |
|
13.ST | Sa, 18.11.2006, 13.ST | SV Orlamünde | : | SC EmporMörsdorf | 2 : 3 |
|
14.ST | Sa, 25.11.2006, 14.ST | SV ThalbürgelThalbürgel | : | SC EmporMörsdorf | 1 : 1 |
|
15.ST | Sa, 02.12.2006, 15.ST | SC EmporMörsdorf | : | SV 1896 RockauRockau | 2 : 2 |
|
16.ST | Sa, 03.03.2007, 16.ST | UnionIsserstedt | : | SC EmporMörsdorf | 4 : 1 |
|
17.ST | Sa, 10.03.2007, 17.ST | SC EmporMörsdorf | : | Eintracht IICamburg II | 1 : 1 |
|
18.ST | Sa, 17.03.2007, 18.ST | Post SV Jena | : | SC EmporMörsdorf | 1 : 1 |
|
19.ST | Sa, 31.03.2007, 19.ST | SC EmporMörsdorf | : | TSV 1885 SchkölenSckölen | 1 : 1 |
|
21.ST | Sa, 21.04.2007, 21.ST | Rodatal IIZöllnitz II | : | SC EmporMörsdorf | 1 : 0 |
|
23.ST | Sa, 12.05.2007, 23.ST | SV Kickers MauaKickers | : | SC EmporMörsdorf | 1 : 4 |
|
24.ST | Sa, 19.05.2007, 24.ST | SC EmporMörsdorf | : | FC Thüringen Jena IIThüringen II | 0 : 2 |
|
26.ST | Sa, 16.06.2007, 26.ST | SC EmporMörsdorf | : | SV Orlamünde | 1 : 2 |
|
2005/2006 |
2.ST | Sa, 27.08.2005, 2.ST | FC Thüringen Jena IIThüringen II | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 2 : 1 |
|
3.ST | Sa, 10.09.2005, 3.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | FSV GW Stadtroda IIStadtroda II | 0 : 2 U |
|
4.ST | So, 18.09.2005, 4.ST | SV 1896 RockauRockau | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 2 : 0 |
|
5.ST | Sa, 24.09.2005, 5.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SV Eintracht Camburg IICamburg II | 1 : 0 |
|
6.ST | Sa, 08.10.2005, 6.ST | SV Kickers MauaKickers | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 1 : 2 |
|
7.ST | Sa, 15.10.2005, 7.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | Eintracht Eisenberg IIEisenberg II | 2 : 2 |
|
9.ST | Sa, 29.10.2005, 9.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SG Union IsserstedtIsserstedt | 2 : 1 |
|
10.ST | Sa, 05.11.2005, 10.ST | SV Orlamünde | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 0 : 1 |
|
11.ST | Sa, 12.11.2005, 11.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SV Jena- Zwätzen IIZwätzen II | 4 : 0 |
|
12.ST | Sa, 19.11.2005, 12.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | TSV 1885 SchkölenSckölen | 2 : 3 |
|
13.ST | Sa, 26.11.2005, 13.ST | SV ThalbürgelThalbürgel | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 0 : 6 |
|
15.ST | Sa, 04.03.2006, 15.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | FC Thüringen Jena IIThüringen II | 3 : 2 |
|
16.ST | Sa, 11.03.2006, 16.ST | FSV GW Stadtroda IIStadtroda II | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 2 : 3 |
|
17.ST | Sa, 18.03.2006, 17.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SV 1896 RockauRockau | 2 : 1 |
|
18.ST | Sa, 01.04.2006, 18.ST | SV Eintracht Camburg IICamburg II | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 1 : 2 |
|
20.ST | Sa, 22.04.2006, 20.ST | Eintracht Eisenberg IIEisenberg II | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 0 : 2 |
|
21.ST | Sa, 06.05.2006, 21.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | FV Rodatal Zöllnitz IIZöllnitz II | 1 : 0 |
|
22.ST | Sa, 13.05.2006, 22.ST | SG Union IsserstedtIsserstedt | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 1 : 2 |
|
23.ST | Sa, 20.05.2006, 23.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SV Orlamünde | 1 : 3 |
|
24.ST | Sa, 27.05.2006, 24.ST | SV Jena- Zwätzen IIZwätzen II | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 1 : 1 |
|
26.ST | So, 18.06.2006, 26.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SV ThalbürgelThalbürgel | 3 : 0 |
|