2012/2013 |
3.ST | So, 02.09.2012, 3.ST | SV Wöllmisse | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 2 : 1 |
|
4.ST | So, 16.09.2012, 4.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | FSV GW Stadtroda IIStadtroda II | 0 : 4 |
|
5.ST | Sa, 22.09.2012, 5.ST | Post SV Jena | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 6 : 0 |
|
6.ST | So, 30.09.2012, 6.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SV Jena- Zwätzen IIZwätzen II | 4 : 3 |
|
7.ST | So, 07.10.2012, 7.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SpVgg RW GraitschenGraitschen | 1 : 1 |
|
8.ST | Sa, 13.10.2012, 8.ST | SV Kickers MauaMaua | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 7 : 1 |
|
9.ST | So, 21.10.2012, 9.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SG Union IsserstedtIsserstedt | 3 : 0 |
|
11.ST | So, 04.11.2012, 11.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SV Jenapharm Jena IIJenapharm II | 0 : 7 |
|
12.ST | Sa, 10.11.2012, 12.ST | FC Thüringen Jena IIThüringen II | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 5 : 3 |
|
14.ST | So, 25.11.2012, 14.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | FV Bad K'lausnitzK'lausnitz | 2 : 4 |
|
16.ST | So, 10.03.2013, 16.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SV Wöllmisse | 3 : 0 |
|
19.ST | Sa, 06.04.2013, 19.ST | SV Jena- Zwätzen IIZwätzen II | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 2 : 1 |
|
20.ST | So, 14.04.2013, 20.ST | SpVgg RW GraitschenGraitschen | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 4 : 2 |
|
21.ST | So, 21.04.2013, 21.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SV Kickers MauaMaua | 0 : 3 |
|
25.ST | So, 26.05.2013, 25.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | FC Thüringen Jena IIThüringen II | 1 : 1 |
|
18.ST | So, 02.06.2013, 18.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | Post SV Jena | 2 : 3 |
|
2011/2012 |
1.ST | So, 14.08.2011, 1.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | FSV GW Stadtroda IIStadtroda II | 1 : 5 |
|
2.ST | Sa, 20.08.2011, 2.ST | SG Union IsserstedtIsserstedt | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 0 : 1 |
|
1.R | So, 28.08.2011, 1.R | SV 1955 BuchaBucha | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 1 : 0 |
|
5.ST | So, 18.09.2011, 5.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | FC Thüringen Jena IIThüringen II | 1 : 3 |
|
19.ST | So, 01.04.2012, 19.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | TSV KönigshofenKönigshofen | 0 : 2 |
|
25.ST | Sa, 02.06.2012, 25.ST | Post SV Jena | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 6 : 1 |
|
26.ST | Sa, 09.06.2012, 26.ST | SV Jenapharm Jena IIJenapharm II | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 1 : 1 |
|
2010/2011 |
1.ST | Fr, 13.08.2010, 1.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | TSV 1860 DornburgDornburg | 3 : 2 |
|
2.ST | Sa, 21.08.2010, 2.ST | SV Jena- Zwätzen IIZwätzen II | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 1 : 3 |
|
1.R | Sa, 28.08.2010, 1.R | SG Union Isserstedt IIIsserstedt II | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 0 : 3 |
|
3.ST | Sa, 04.09.2010, 3.ST | SV Kickers MauaMaua | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 2 : 2 |
|
5.ST | Sa, 18.09.2010, 5.ST | SV Lobeda 77Lobeda | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 2 : 0 |
|
6.ST | Sa, 25.09.2010, 6.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SG Union IsserstedtIsserstedt | 2 : 2 |
|
2.R | Sa, 02.10.2010, 2.R | FSV Einheit E'bergE.Eisenberg | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 4 : 3 |
|
7.ST | Sa, 09.10.2010, 7.ST | SV 1990 St.GangloffSt.Gangloff | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 4 : 1 |
|
8.ST | So, 17.10.2010, 8.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | TSV KönigshofenKönigshofen | 1 : 2 |
|
16.ST | Sa, 05.03.2011, 16.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SV Kickers MauaMaua | 3 : 1 |
|
17.ST | So, 13.03.2011, 17.ST | SC Empor Mörsdorf IIMörsdorf II | : | SG Union Isserstedt IIIsserstedt II | 1 : 2 |
|
18.ST | Sa, 19.03.2011, 18.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SV Lobeda 77Lobeda | 0 : 3 |
|
18.ST | So, 20.03.2011, 18.ST | TSV 1860 Dornburg IIDornburg II | : | SC Empor Mörsdorf IIMörsdorf II | 1 : 0 |
|
15.ST | So, 27.03.2011, 15.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SV Jena- Zwätzen IIZwätzen II | 5 : 0 |
|
20.ST | Sa, 09.04.2011, 20.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SV 1990 St.GangloffSt.Gangloff | 3 : 0 |
|
21.ST | So, 17.04.2011, 21.ST | SC Empor Mörsdorf IIMörsdorf II | : | 1. FC Aurora JenaAurora Jena | 1 : 5 |
|
23.ST | Sa, 14.05.2011, 23.ST | SV Wöllmisse | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 1 : 3 |
|
24.ST | Sa, 21.05.2011, 24.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | FSV GW Stadtroda IIStadtroda II | 1 : 4 |
|
25.ST | Sa, 28.05.2011, 25.ST | FC Thüringen Jena IIThüringen II | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 4 : 0 |
|
26.ST | Sa, 04.06.2011, 26.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SV Hermsdorf II | 3 : 2 |
|
2009/2010 |
1.ST | Sa, 08.08.2009, 1.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SV Orlamünde | 1 : 0 |
|
2.ST | So, 16.08.2009, 2.ST | FV Bad K'lausnitz IIK'lausnitz II | : | SC Empor Mörsdorf IIMörsdorf II | 0 : 2 |
|
3.ST | Sa, 22.08.2009, 3.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | TSV 1885 SchkölenSchkölen | 3 : 1 |
|
1.R | Sa, 29.08.2009, 1.R | SV Lobeda 77 IILobeda II | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 3 : 5 |
|
4.ST | Sa, 05.09.2009, 4.ST | SV 08 RothensteinRothenstein | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 2 : 1 |
|
6.ST | So, 20.09.2009, 6.ST | SV Hermsdorf II | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 4 : 1 |
|
2.R | Sa, 03.10.2009, 2.R | BSC Jena 98 | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 0 : 7 |
|
8.ST | Sa, 10.10.2009, 8.ST | SV Kickers MauaMaua | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 4 : 5 |
|
10.ST | Sa, 24.10.2009, 10.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | Post SV Jena | 3 : 4 |
|
11.ST | So, 01.11.2009, 11.ST | SV 1896 RockauRockau | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 1 : 4 |
|
13.ST | Sa, 14.11.2009, 13.ST | SG Union IsserstedtIsserstedt | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 3 : 1 |
|
15.ST | Sa, 28.11.2009, 15.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SV FrauenprießnitzF'prießnitz | 5 : 1 |
|
16.ST | Sa, 05.12.2009, 16.ST | TSV 1885 SchkölenSchkölen | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 1 : 2 |
|
3.R | Sa, 12.12.2009, 3.R | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SV Eintracht Camburg IICamburg II | 3 : 0 |
|
9.ST | Sa, 27.02.2010, 9.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SV ThalbürgelThalbürgel | 1 : 1 |
|
2008/2009 |
1.R | Mi, 06.09.2006, 1.R | SV Lobeda 77 IILobeda II | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 1 : 4 |
|
1.ST | So, 24.08.2008, 1.ST | SV FrauenprießnitzF'prießnitz | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 3 : 0 |
|
2.ST | Sa, 30.08.2008, 2.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SV Fortuna JenaFortuna Jena | 4 : 4 |
|
4.ST | So, 21.09.2008, 4.ST | SV ThalbürgelThalbürgel | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 5 : 5 |
|
5.ST | So, 28.09.2008, 5.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SV Kickers MauaMaua | 4 : 0 |
|
2.R | Sa, 04.10.2008, 2.R | SV Silbitz/Crossen IISilbitz II | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 1 : 3 |
|
7.ST | Sa, 18.10.2008, 7.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | TSV 1860 DornburgDornburg | 1 : 4 |
|
8.ST | So, 26.10.2008, 8.ST | SV 1896 RockauRockau | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 4 : 1 |
|
9.ST | Sa, 01.11.2008, 9.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SV Orlamünde | 3 : 1 |
|
11.ST | Sa, 15.11.2008, 11.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SG Union IsserstedtIsserstedt | 2 : 3 |
|
12.ST | So, 23.11.2008, 12.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SV 1910 Kahla IIKahla II | 4 : 1 |
|
13.ST | Sa, 29.11.2008, 13.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SV Schott Jena IISchott Jena II | 2 : 1 |
|
14.ST | Sa, 06.12.2008, 14.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SV FrauenprießnitzF'prießnitz | 4 : 2 |
|
3.R | Sa, 13.12.2008, 3.R | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | FV Einheit 04 JenaEinheit Jena | 1 : 7 |
|
20.ST | Sa, 18.04.2009, 20.ST | TSV 1860 DornburgDornburg | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 2 : 1 |
|
21.ST | So, 26.04.2009, 21.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SV 1896 RockauRockau | 1 : 5 |
|
24.ST | Sa, 23.05.2009, 24.ST | SG Union IsserstedtIsserstedt | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 2 : 1 |
|
2007/2008 |
1.ST | Sa, 18.08.2007, 1.ST | SV Kickers MauaKickers | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 2 : 1 |
|
2.ST | So, 26.08.2007, 2.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SV 1910 Kahla IIKahla II | 4 : 3 |
|
1.R | Sa, 01.09.2007, 1.R | SV Fortuna JenaFortuna Jena | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 6 : 1 |
|
3.ST | Sa, 08.09.2007, 3.ST | SV Jenapharm Jena IIJenapharm II | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 3 : 4 |
|
5.ST | Sa, 22.09.2007, 5.ST | TSV 1860 DornburgDornburg | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 3 : 2 |
|
6.ST | Sa, 29.09.2007, 6.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | TSV 1885 SchkölenSckölen | 2 : 0 |
|
7.ST | Sa, 06.10.2007, 7.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SV Wöllmisse | 1 : 2 |
|
8.ST | Sa, 13.10.2007, 8.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SG Union IsserstedtIsserstedt | 7 : 1 |
|
9.ST | Sa, 20.10.2007, 9.ST | SV Eintracht Camburg IICamburg II | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 1 : 5 |
|
10.ST | Sa, 27.10.2007, 10.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SV Jena- Zwätzen IIZwätzen II | 0 : 0 |
|
11.ST | Sa, 03.11.2007, 11.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SV Orlamünde | 4 : 3 |
|
12.ST | Sa, 10.11.2007, 12.ST | SC Empor Mörsdorf IIMörsdorf II | : | Einheit EisenbergE.Eisenberg | 0 : 2 |
|
13.ST | Sa, 17.11.2007, 13.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SV 1896 RockauRockau | 2 : 3 |
|
14.ST | Sa, 24.11.2007, 14.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SV Kickers MauaKickers | 3 : 2 |
|
12.ST | So, 09.12.2007, 12.ST | SV FrauenprießnitzF'prießnitz | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 3 : 1 |
|
15.ST | So, 10.02.2008, 15.ST | SV 1910 Kahla IIKahla II | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 4 : 2 |
|
17.ST | Sa, 08.03.2008, 17.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SV ThalbürgelThalbürgel | 5 : 3 |
|
16.ST | So, 16.03.2008, 16.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SV Jenapharm Jena IIJenapharm II | 0 : 2 |
|
18.ST | So, 30.03.2008, 18.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | TSV 1860 DornburgDornburg | 0 : 2 U |
|
19.ST | Sa, 05.04.2008, 19.ST | TSV 1885 SchkölenSckölen | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 3 : 0 |
|
21.ST | Sa, 19.04.2008, 21.ST | SG Union IsserstedtIsserstedt | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 0 : 0 |
|
22.ST | Sa, 03.05.2008, 22.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SV Eintracht Camburg IICamburg II | 0 : 0 |
|
23.ST | Sa, 17.05.2008, 23.ST | SV Jena- Zwätzen IIZwätzen II | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 4 : 4 |
|
24.ST | Sa, 24.05.2008, 24.ST | SV Orlamünde | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 3 : 1 |
|
26.ST | Sa, 14.06.2008, 26.ST | SV 1896 RockauRockau | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 3 : 3 |
|