2014/2015 |
QR | So, 10.08.2014, QR | VfB 1990 SteudnitzSteudnitz | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 1 : 4 |
|
1.ST | So, 17.08.2014, 1.ST | SV FrauenprießnitzF'prießnitz | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 4 : 1 |
|
2.ST | Sa, 23.08.2014, 2.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SV Traktor RaudaSV Rauda | 0 : 2 |
|
3.ST | Fr, 29.08.2014, 3.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | FV Rodatal Zöllnitz IIZöllnitz II | 2 : 2 |
|
1.R | So, 07.09.2014, 1.R | TSV Königshofen IIKönigshofen II | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 0 : 2 |
|
4.ST | Fr, 12.09.2014, 4.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SV Eintracht Camburg IICamburg II | 1 : 1 |
|
11.ST | Sa, 22.11.2014, 11.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | Täler SV OttendorfOttendorf | 0 : 1 |
|
25.ST | So, 07.06.2015, 25.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SV Wöllmisse | 3 : 1 |
|
2013/2014 |
14.ST | Sa, 15.03.2014, 14.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | FV Rodatal Zöllnitz IIZöllnitz II | 4 : 0 |
|
15.ST | Sa, 22.03.2014, 15.ST | SV Eintracht Camburg IICamburg II | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 0 : 1 |
|
16.ST | Sa, 29.03.2014, 16.ST | Täler SV OttendorfOttendorf | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 3 : 2 |
|
17.ST | Sa, 05.04.2014, 17.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | FSV Einheit E'bergEinh.E'berg | 4 : 2 |
|
18.ST | So, 13.04.2014, 18.ST | SV FrauenprießnitzF'prießnitz | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 2 : 1 |
|
20.ST | So, 04.05.2014, 20.ST | Eintracht Eisenberg IIEisenberg II | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 4 : 2 |
|
21.ST | Sa, 10.05.2014, 21.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SV Orlamünde | 2 : 2 |
|
22.ST | So, 18.05.2014, 22.ST | SV Silbitz/Crossen IISilbitz II | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 0 : 0 |
|
23.ST | Sa, 24.05.2014, 23.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | BSC Jena 98 | 0 : 2 |
|
24.ST | Sa, 31.05.2014, 24.ST | SV 09 Klengel- SerbaKlengel | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 2 : 2 |
|
25.ST | Sa, 07.06.2014, 25.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | 1. FC Aurora JenaAurora Jena | 2 : 3 |
|
26.ST | Sa, 14.06.2014, 26.ST | Thalbürgel/BürgelSG Thalb/Bür | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 4 : 1 |
|
2012/2013 |
1.R | Sa, 11.08.2012, 1.R | SV Lobeda 77 IILobeda II | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 2 : 3 |
|
1.ST | Fr, 17.08.2012, 1.ST | FV Bad K'lausnitzK'lausnitz | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 3 : 0 |
|
3.ST | So, 02.09.2012, 3.ST | SV Wöllmisse | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 2 : 1 |
|
4.ST | So, 16.09.2012, 4.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | FSV GW Stadtroda IIStadtroda II | 0 : 4 |
|
5.ST | Sa, 22.09.2012, 5.ST | Post SV Jena | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 6 : 0 |
|
7.ST | So, 07.10.2012, 7.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SpVgg RW GraitschenGraitschen | 1 : 1 |
|
8.ST | Sa, 13.10.2012, 8.ST | SV Kickers MauaMaua | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 7 : 1 |
|
9.ST | So, 21.10.2012, 9.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SG Union IsserstedtIsserstedt | 3 : 0 |
|
10.ST | Fr, 26.10.2012, 10.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SV 1910 Kahla IIKahla II | 0 : 6 |
|
11.ST | So, 04.11.2012, 11.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SV Jenapharm Jena IIJenapharm II | 0 : 7 |
|
13.ST | So, 18.11.2012, 13.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | TSV KönigshofenKönigshofen | 1 : 1 |
|
14.ST | So, 25.11.2012, 14.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | FV Bad K'lausnitzK'lausnitz | 2 : 4 |
|
16.ST | So, 10.03.2013, 16.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SV Wöllmisse | 3 : 0 |
|
19.ST | Sa, 06.04.2013, 19.ST | SV Jena- Zwätzen IIZwätzen II | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 2 : 1 |
|
21.ST | So, 21.04.2013, 21.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SV Kickers MauaMaua | 0 : 3 |
|
23.ST | So, 05.05.2013, 23.ST | SV 1910 Kahla IIKahla II | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 3 : 4 |
|
2011/2012 |
1.ST | So, 14.08.2011, 1.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | FSV GW Stadtroda IIStadtroda II | 1 : 5 |
|
2.ST | Sa, 20.08.2011, 2.ST | SG Union IsserstedtIsserstedt | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 0 : 1 |
|
1.R | So, 28.08.2011, 1.R | SV 1955 BuchaBucha | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 1 : 0 |
|
3.ST | Mi, 31.08.2011, 3.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SV Gleistal 90Gleistal | 0 : 4 |
|
7.ST | Sa, 01.10.2011, 7.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SV Lobeda 77Lobeda | 1 : 3 |
|
8.ST | Sa, 08.10.2011, 8.ST | SV Jena- Zwätzen IIZwätzen II | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 5 : 0 |
|
12.ST | Sa, 12.11.2011, 12.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | Post SV Jena | 3 : 1 |
|
21.ST | Sa, 21.04.2012, 21.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SV Jena- Zwätzen IIZwätzen II | 5 : 1 |
|
21.ST | So, 03.06.2012, 21.ST | SC Empor Mörsdorf IIMörsdorf II | : | SV Orlamünde II | 1 : 0 |
|
26.ST | Sa, 09.06.2012, 26.ST | SV Jenapharm Jena IIJenapharm II | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 1 : 1 |
|
2010/2011 |
1.ST | Fr, 13.08.2010, 1.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | TSV 1860 DornburgDornburg | 3 : 2 |
|
2.ST | Sa, 21.08.2010, 2.ST | SV Jena- Zwätzen IIZwätzen II | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 1 : 3 |
|
1.R | Sa, 28.08.2010, 1.R | SG Union Isserstedt IIIsserstedt II | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 0 : 3 |
|
3.ST | Sa, 04.09.2010, 3.ST | SV Kickers MauaMaua | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 2 : 2 |
|
4.ST | Sa, 11.09.2010, 4.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SV Jenapharm JenaJenapharm | 0 : 2 |
|
5.ST | Sa, 18.09.2010, 5.ST | SV Lobeda 77Lobeda | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 2 : 0 |
|
6.ST | Sa, 25.09.2010, 6.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SG Union IsserstedtIsserstedt | 2 : 2 |
|
2.R | Sa, 02.10.2010, 2.R | FSV Einheit E'bergE.Eisenberg | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 4 : 3 |
|
7.ST | Sa, 09.10.2010, 7.ST | SV 1990 St.GangloffSt.Gangloff | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 4 : 1 |
|
10.ST | Sa, 06.11.2010, 10.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SV Wöllmisse | 5 : 0 |
|
11.ST | So, 14.11.2010, 11.ST | FSV GW Stadtroda IIStadtroda II | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 0 : 0 |
|
12.ST | Sa, 20.11.2010, 12.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | FC Thüringen Jena IIThüringen II | 0 : 2 |
|
16.ST | Sa, 05.03.2011, 16.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SV Kickers MauaMaua | 3 : 1 |
|
17.ST | Sa, 12.03.2011, 17.ST | SV Jenapharm JenaJenapharm | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 2 : 0 |
|
18.ST | Sa, 19.03.2011, 18.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SV Lobeda 77Lobeda | 0 : 3 |
|
15.ST | So, 27.03.2011, 15.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SV Jena- Zwätzen IIZwätzen II | 5 : 0 |
|
19.ST | Sa, 02.04.2011, 19.ST | SG Union IsserstedtIsserstedt | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 1 : 2 |
|
20.ST | Sa, 09.04.2011, 20.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SV 1990 St.GangloffSt.Gangloff | 3 : 0 |
|
14.ST | Sa, 30.04.2011, 14.ST | TSV 1860 DornburgDornburg | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 5 : 2 |
|
23.ST | Sa, 14.05.2011, 23.ST | SV Wöllmisse | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 1 : 3 |
|
25.ST | Sa, 28.05.2011, 25.ST | FC Thüringen Jena IIThüringen II | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 4 : 0 |
|
26.ST | Sa, 04.06.2011, 26.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SV Hermsdorf II | 3 : 2 |
|
2009/2010 |
1.ST | Sa, 08.08.2009, 1.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SV Orlamünde | 1 : 0 |
|
2.ST | So, 16.08.2009, 2.ST | SV FrauenprießnitzF'prießnitz | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 2 : 0 |
|
3.ST | Sa, 22.08.2009, 3.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | TSV 1885 SchkölenSchkölen | 3 : 1 |
|
1.R | Sa, 29.08.2009, 1.R | SV Lobeda 77 IILobeda II | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 3 : 5 |
|
4.ST | Sa, 05.09.2009, 4.ST | SV 08 RothensteinRothenstein | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 2 : 1 |
|
6.ST | So, 20.09.2009, 6.ST | SV Hermsdorf II | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 4 : 1 |
|
7.ST | Sa, 26.09.2009, 7.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | FV Bad K'lausnitzK'lausnitz | 4 : 2 |
|
2.R | Sa, 03.10.2009, 2.R | BSC Jena 98 | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 0 : 7 |
|
8.ST | Sa, 10.10.2009, 8.ST | SV Kickers MauaMaua | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 4 : 5 |
|
10.ST | Sa, 24.10.2009, 10.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | Post SV Jena | 3 : 4 |
|
11.ST | So, 01.11.2009, 11.ST | SV 1896 RockauRockau | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 1 : 4 |
|
12.ST | Sa, 07.11.2009, 12.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SV Jenapharm Jena IIJenapharm II | 0 : 1 |
|
14.ST | Sa, 21.11.2009, 14.ST | SV Orlamünde | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 0 : 1 |
|
15.ST | Sa, 28.11.2009, 15.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SV FrauenprießnitzF'prießnitz | 5 : 1 |
|
16.ST | Sa, 05.12.2009, 16.ST | TSV 1885 SchkölenSchkölen | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 1 : 2 |
|
3.R | Sa, 12.12.2009, 3.R | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SV Eintracht Camburg IICamburg II | 3 : 0 |
|
9.ST | Sa, 27.02.2010, 9.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SV ThalbürgelThalbürgel | 1 : 1 |
|
18.ST | So, 14.03.2010, 18.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SV 1910 Kahla IIKahla II | 0 : 6 |
|
17.ST | Sa, 20.03.2010, 17.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SV 08 RothensteinRothenstein | 4 : 1 |
|
19.ST | Sa, 27.03.2010, 19.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SV Hermsdorf II | 3 : 0 |
|
4.R | Fr, 02.04.2010, 4.R | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | FV Rodatal ZöllnitzZöllnitz | 1 : 4 |
|
20.ST | Sa, 10.04.2010, 20.ST | FV Bad K'lausnitzK'lausnitz | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 0 : 1 |
|
21.ST | Sa, 17.04.2010, 21.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SV Kickers MauaMaua | 2 : 3 |
|
22.ST | So, 25.04.2010, 22.ST | SV ThalbürgelThalbürgel | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 0 : 2 |
|
23.ST | So, 09.05.2010, 23.ST | Post SV Jena | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 1 : 3 |
|
24.ST | So, 16.05.2010, 24.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SV 1896 RockauRockau | 5 : 1 |
|
25.ST | Sa, 29.05.2010, 25.ST | SV Jenapharm Jena IIJenapharm II | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 2 : 7 |
|
26.ST | Sa, 05.06.2010, 26.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SG Union IsserstedtIsserstedt | 3 : 0 |
|
2008/2009 |
1.R | Mi, 06.09.2006, 1.R | SV Lobeda 77 IILobeda II | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 1 : 4 |
|
3.ST | Sa, 13.09.2008, 3.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | TSV 1885 SchkölenSchkölen | 0 : 3 |
|
4.ST | So, 21.09.2008, 4.ST | SV ThalbürgelThalbürgel | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 5 : 5 |
|
5.ST | So, 28.09.2008, 5.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SV Kickers MauaMaua | 4 : 0 |
|
2.R | Sa, 04.10.2008, 2.R | SV Silbitz/Crossen IISilbitz II | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 1 : 3 |
|
6.ST | So, 12.10.2008, 6.ST | SV Hermsdorf II | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 4 : 0 |
|
7.ST | Sa, 18.10.2008, 7.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | TSV 1860 DornburgDornburg | 1 : 4 |
|
8.ST | So, 26.10.2008, 8.ST | SV 1896 RockauRockau | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 4 : 1 |
|
9.ST | Sa, 01.11.2008, 9.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SV Orlamünde | 3 : 1 |
|
10.ST | Sa, 08.11.2008, 10.ST | SV Jenapharm Jena IIJenapharm II | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 1 : 2 |
|
11.ST | Sa, 15.11.2008, 11.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SG Union IsserstedtIsserstedt | 2 : 3 |
|
3.R | Sa, 13.12.2008, 3.R | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | FV Einheit 04 JenaEinheit Jena | 1 : 7 |
|
15.ST | Sa, 28.02.2009, 15.ST | SV Fortuna JenaFortuna Jena | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 1 : 3 |
|
17.ST | Sa, 14.03.2009, 17.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SV ThalbürgelThalbürgel | 5 : 1 |
|
18.ST | Sa, 21.03.2009, 18.ST | SV Kickers MauaMaua | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 6 : 0 |
|
19.ST | So, 05.04.2009, 19.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SV Hermsdorf II | 4 : 1 |
|
20.ST | Sa, 18.04.2009, 20.ST | TSV 1860 DornburgDornburg | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 2 : 1 |
|
21.ST | So, 26.04.2009, 21.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SV 1896 RockauRockau | 1 : 5 |
|
22.ST | Sa, 09.05.2009, 22.ST | SV Orlamünde | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 1 : 2 |
|
23.ST | Sa, 16.05.2009, 23.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SV Jenapharm Jena IIJenapharm II | 0 : 2 |
|
24.ST | Sa, 23.05.2009, 24.ST | SG Union IsserstedtIsserstedt | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 2 : 1 |
|
2007/2008 |
1.ST | Sa, 18.08.2007, 1.ST | SV Kickers MauaKickers | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 2 : 1 |
|
2.ST | So, 26.08.2007, 2.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SV 1910 Kahla IIKahla II | 4 : 3 |
|
3.ST | Sa, 08.09.2007, 3.ST | SV Jenapharm Jena IIJenapharm II | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 3 : 4 |
|
4.ST | So, 16.09.2007, 4.ST | SV ThalbürgelThalbürgel | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 5 : 1 |
|
5.ST | Sa, 22.09.2007, 5.ST | TSV 1860 DornburgDornburg | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 3 : 2 |
|
6.ST | So, 30.09.2007, 6.ST | SC Empor Mörsdorf IIMörsdorf II | : | SV WolfersdorfEintracht | 0 : 4 |
|
7.ST | Sa, 06.10.2007, 7.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SV Wöllmisse | 1 : 2 |
|
10.ST | Sa, 27.10.2007, 10.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SV Jena- Zwätzen IIZwätzen II | 0 : 0 |
|
11.ST | Sa, 03.11.2007, 11.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SV Orlamünde | 4 : 3 |
|
14.ST | Sa, 24.11.2007, 14.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SV Kickers MauaKickers | 3 : 2 |
|
12.ST | So, 09.12.2007, 12.ST | SV FrauenprießnitzF'prießnitz | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 3 : 1 |
|
15.ST | So, 10.02.2008, 15.ST | SV 1910 Kahla IIKahla II | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 4 : 2 |
|
17.ST | Sa, 08.03.2008, 17.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SV ThalbürgelThalbürgel | 5 : 3 |
|
16.ST | So, 16.03.2008, 16.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SV Jenapharm Jena IIJenapharm II | 0 : 2 |
|
18.ST | So, 30.03.2008, 18.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | TSV 1860 DornburgDornburg | 0 : 2 U |
|
19.ST | Sa, 05.04.2008, 19.ST | TSV 1885 SchkölenSckölen | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 3 : 0 |
|
21.ST | Sa, 19.04.2008, 21.ST | SG Union IsserstedtIsserstedt | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 0 : 0 |
|
22.ST | Sa, 03.05.2008, 22.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SV Eintracht Camburg IICamburg II | 0 : 0 |
|
26.ST | So, 18.05.2008, 26.ST | SC Empor Mörsdorf IIMörsdorf II | : | SV Bucha | 0 : 3 |
|
24.ST | Sa, 24.05.2008, 24.ST | SV Orlamünde | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 3 : 1 |
|
25.ST | Sa, 07.06.2008, 25.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SV FrauenprießnitzF'prießnitz | 3 : 2 |
|
26.ST | Sa, 14.06.2008, 26.ST | SV 1896 RockauRockau | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 3 : 3 |
|
2006/2007 |
1.ST | Sa, 19.08.2006, 1.ST | SC EmporMörsdorf | : | SV ThalbürgelThalbürgel | 2 : 2 |
|
3.ST | Sa, 09.09.2006, 3.ST | SC EmporMörsdorf | : | UnionIsserstedt | 9 : 1 |
|
4.ST | Sa, 16.09.2006, 4.ST | Eintracht IICamburg II | : | SC EmporMörsdorf | 1 : 1 |
|
5.ST | Sa, 23.09.2006, 5.ST | SC EmporMörsdorf | : | Post SV Jena | 1 : 2 |
|
6.ST | Sa, 30.09.2006, 6.ST | TSV 1885 SchkölenSckölen | : | SC EmporMörsdorf | 1 : 4 |
|
8.ST | Sa, 14.10.2006, 8.ST | SC EmporMörsdorf | : | Rodatal IIZöllnitz II | 2 : 0 |
|
9.ST | Sa, 21.10.2006, 9.ST | SV Jenapharm Jena IIJenapharm II | : | SC EmporMörsdorf | 4 : 2 |
|
10.ST | Sa, 28.10.2006, 10.ST | SC EmporMörsdorf | : | SV Kickers MauaKickers | 1 : 1 |
|
11.ST | Sa, 04.11.2006, 11.ST | FC Thüringen Jena IIThüringen II | : | SC EmporMörsdorf | 2 : 1 |
|
12.ST | Sa, 11.11.2006, 12.ST | SC EmporMörsdorf | : | FV 'Einheit' 04 JenaEinheit | 1 : 4 |
|
16.ST | Sa, 03.03.2007, 16.ST | UnionIsserstedt | : | SC EmporMörsdorf | 4 : 1 |
|
18.ST | Sa, 17.03.2007, 18.ST | Post SV Jena | : | SC EmporMörsdorf | 1 : 1 |
|
19.ST | Sa, 31.03.2007, 19.ST | SC EmporMörsdorf | : | TSV 1885 SchkölenSckölen | 1 : 1 |
|
20.ST | Sa, 14.04.2007, 20.ST | SC EmporMörsdorf | : | SV Jena- Zwätzen IIZwätzen II | 1 : 0 |
|
24.ST | Sa, 19.05.2007, 24.ST | SC EmporMörsdorf | : | FC Thüringen Jena IIThüringen II | 0 : 2 |
|
25.ST | Sa, 09.06.2007, 25.ST | FV 'Einheit' 04 JenaEinheit | : | SC EmporMörsdorf | 1 : 0 |
|
26.ST | Sa, 16.06.2007, 26.ST | SC EmporMörsdorf | : | SV Orlamünde | 1 : 2 |
|
2005/2006 |
2.ST | Sa, 27.08.2005, 2.ST | FC Thüringen Jena IIThüringen II | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 2 : 1 |
|
3.ST | Sa, 10.09.2005, 3.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | FSV GW Stadtroda IIStadtroda II | 0 : 2 U |
|
4.ST | So, 18.09.2005, 4.ST | SV 1896 RockauRockau | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 2 : 0 |
|
6.ST | Sa, 08.10.2005, 6.ST | SV Kickers MauaKickers | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 1 : 2 |
|
7.ST | Sa, 15.10.2005, 7.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | Eintracht Eisenberg IIEisenberg II | 2 : 2 |
|
8.ST | Sa, 22.10.2005, 8.ST | FV Rodatal Zöllnitz IIZöllnitz II | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 2 : 1 |
|
10.ST | Sa, 05.11.2005, 10.ST | SV Orlamünde | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 0 : 1 |
|
12.ST | Sa, 19.11.2005, 12.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | TSV 1885 SchkölenSckölen | 2 : 3 |
|
13.ST | Sa, 26.11.2005, 13.ST | SV ThalbürgelThalbürgel | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 0 : 6 |
|
15.ST | Sa, 04.03.2006, 15.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | FC Thüringen Jena IIThüringen II | 3 : 2 |
|
16.ST | Sa, 11.03.2006, 16.ST | FSV GW Stadtroda IIStadtroda II | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 2 : 3 |
|
18.ST | Sa, 01.04.2006, 18.ST | SV Eintracht Camburg IICamburg II | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 1 : 2 |
|
19.ST | Sa, 08.04.2006, 19.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SV Kickers MauaKickers | 3 : 1 |
|
20.ST | Sa, 22.04.2006, 20.ST | Eintracht Eisenberg IIEisenberg II | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 0 : 2 |
|
21.ST | Sa, 06.05.2006, 21.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | FV Rodatal Zöllnitz IIZöllnitz II | 1 : 0 |
|
22.ST | Sa, 13.05.2006, 22.ST | SG Union IsserstedtIsserstedt | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 1 : 2 |
|
23.ST | Sa, 20.05.2006, 23.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SV Orlamünde | 1 : 3 |
|
24.ST | Sa, 27.05.2006, 24.ST | SV Jena- Zwätzen IIZwätzen II | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 1 : 1 |
|
25.ST | Sa, 10.06.2006, 25.ST | TSV 1885 SchkölenSckölen | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 2 : 2 |
|
26.ST | So, 18.06.2006, 26.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SV ThalbürgelThalbürgel | 3 : 0 |
|